船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 2 /4 | 38天 | BUSAN | / | $4640 $5730 $5730 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 43天 | BUENAVENTU... | / | $4340 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 36天 | BUSAN | / | $4390 $5230 $5230 -- |
HPL | 5 /7 | 36天 | BUSAN | / | $4390 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 7 /2 | 36天 | BUSAN | / | $4640 $5730 $5730 -- |
YML | 6 /7 | 46天 | DIR | SA6 | $4490 $4880 $4880 -- |
OOCL | 3 /5 | 38天 | DIR | / | $2090 $2930 $2930 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /3 | 44天 | NINGBO | / | $3490 $4080 $4080 -- |
HPL | 3 /5 | 32天 | DIR | / | $4340 $5230 $5230 -- |
ONE | 6 /1 | 30天 | DIR | / | $4340 $5330 $5330 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 2 /4 | 31天 | DIR | SA6 | $3640 $4230 $4230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 5/7 | 38天 | BUSAN | / | $4740 $5980 $5980 -- |
YML | 7 /1 | 38天 | DIR | / | $4640 $5180 $5180 -- |
OOCL | 4 /6 | 38天 | DIR | / | $2190 $3080 $3080 -- |
HPL | 1 /2 | 50天 | QINGDAO | / | $4740 $5580 $5580 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 2 /4 | 38天 | BUSAN | / | $4840 $6130 $6130 -- |
YML | 7 /1 | 38天 | DIR | / | $4540 $4980 $4980 -- |
OOCL | 4 /6 | 38天 | DIR | / | $2140 $3030 $3030 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!