| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YML  | 2 /3 | 2025-11-05周三 | 14天 | DIR | PS3 | 附加费 | 
| EMC  | 5 /6 | 2025-11-01周六 | 15天 | DIR | CIX | 附加费 | 
| ESL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 13天 | DIR | KCIS | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 19天 | DIR | FALCON | 附加费 | 
| RCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | LAEM CHABA... | RNI | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 7/2 | 2025-11-04周二 | 16天 | DIR | / | 附加费 | 
| CMA  | 5/6 | 2025-11-01周六 | 23天 | SHEKOU | AS1 | 附加费 | 
| MSK  | 5/7 | 2025-11-02周日 | 23天 | TANJUNG PELEPAS | / | 附加费 | 
| ONE  | 1/2 | 2025-11-04周二 | 16天 | SHEKOU | / | 附加费 | 
 
 
 
 
 
 
 英文名称:India
英文名称:India


 您正在查询到那瓦西瓦的海运费,本页面包含了到那瓦西瓦的海运参考报价,近期到那瓦西瓦的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到那瓦西瓦的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到那瓦西瓦的海运费,本页面包含了到那瓦西瓦的海运参考报价,近期到那瓦西瓦的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到那瓦西瓦的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
