船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 6 /3 | 31天 | DIR | FE3 | $2890 $5280 $5280 -- |
OOCL | 5 /7 | 26天 | DIR | LL5 | $3040 $5430 $5430 -- |
ONE | 5 /1 | 31天 | DIR | FE3 | $2790 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3490 $6080 $6080 -- |
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3490 $6080 $6080 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 4 /6 | 36天 | DIR | FE4 | $3140 $5630 $5830 -- |
EMC | 1 /3 | 28天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 3 /5 | 37天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 6 /1 | 34天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
OOCL | 4 /6 | 31天 | DIR | / | $3190 $5680 $5680 -- |
YML | 5 /1 | 31天 | DIR | / | $2790 $4880 $5080 -- |
ONE | 6 /1 | 37天 | DIR | / | $2940 $5530 $5530 -- |
HMM | 5 /1 | 31天 | DIR | / | $2940 $5430 $5430 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /1 | 31天 | DIR | / | $2340 $4180 $4180 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!