| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 26天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| OOCL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | Busan | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 29天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| OOCL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | Busan | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 19天 | DIR | / | 附加费 | 
| ONE  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 26天 | DIR | / | 附加费 | 
| EMC  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 18天 | XIAMEN | / | 附加费 | 
| OOCL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 21天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 25天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 29天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 29天 | BUSAN | / | 附加费 | 
 
 英文名称:Mexico
英文名称:Mexico
 您正在查询到恩塞纳达的海运费,本页面包含了到恩塞纳达的海运参考报价,近期到恩塞纳达的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到恩塞纳达的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到恩塞纳达的海运费,本页面包含了到恩塞纳达的海运参考报价,近期到恩塞纳达的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到恩塞纳达的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
