| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 43天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | DIR | / | 附加费 | 
| ZIM  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 30天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 21天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 4 /7 | 2025-11-02周日 | 39天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 36天 | DIR | / | 附加费 | 
 
 英文名称:Canada
英文名称:Canada
 您正在查询到哈利法克斯的海运费,本页面包含了到哈利法克斯的海运参考报价,近期到哈利法克斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到哈利法克斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到哈利法克斯的海运费,本页面包含了到哈利法克斯的海运参考报价,近期到哈利法克斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到哈利法克斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
