船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 2 /3 | 2天 | HONGKONG | MD2 | $90 $130 $130 -- |
IAL | 6 /7 | 1天 | DIR | CIX | $240 $480 $480 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 6 /1 | 4天 | HONGKONG | PVCS | $440 $830 $830 -- |
CUL | 3 /4 | 1天 | DIR | NSCT1 | $140 $230 $230 -- |
YML | 7 /2 | 2天 | DIR | TCI | $90 $130 $130 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
CUL | 3 /4 | 1天 | DIR | NSCT1 | $140 $230 $230 -- |
YML | 7 /2 | 2天 | DIR | / | $90 $130 $130 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!