船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 7 /1 | 36天 | DIR | SA4 | $2790 $3180 $3180 -- |
MSC | 3 /5 | 39天 | BUSAN | / | $4640 $5730 $5730 -- |
OOCL | 7 /2 | 41天 | DIR | TLP3 | $4840 $5530 $5530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 37天 | DIR | AN2 | $4290 $5180 $5180 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 46天 | BUSAN | / | $4340 $5180 $5180 -- |
HPL | 5 /7 | 46天 | BUSAN | / | $4340 $5180 $5180 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 7 /2 | 37天 | DIR | ANDES | $4640 $5730 $5730 -- |
OOCL | 1 /3 | 38天 | DIR | TLP6 | $1690 $2130 $2130 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /7 | 32天 | DIR | SA4 | $2640 $3030 $3030 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /3 | 40天 | NINGBO | / | $3490 $4080 $4080 -- |
ONE | 2 /4 | 42天 | DIR | / | $4440 $5230 $5230 -- |
HPL | 3 /5 | 35天 | MANZANILLO... | / | $4290 $5180 $5180 -- |
OOCL | 1 /3 | 38天 | DIR | / | $4740 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /1 | 33天 | DIR | SA4 | $2640 $3130 $3130 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 5 /7 | 39天 | BUSAN | / | $4740 $5980 $5980 -- |
OOCL | 6 /1 | 41天 | DIR | / | $4890 $5630 $5630 -- |
HPL | 1 /3 | 35天 | DIR | / | $4740 $5530 $5530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 7 /2 | 37天 | DIR | / | $4840 $6130 $6130 -- |
OOCL | 6 /1 | 41天 | DIR | / | $4890 $5630 $5630 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!