船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 7 /1 | 26天 | DIR | SA4 | $2990 $3480 $3480 -- |
MSC | 2 /4 | 42天 | BUSAN | / | $4640 $5730 $5730 -- |
OOCL | 7 /2 | 32天 | DIR | TLP3 | $4840 $5530 $5530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 31天 | DIR | AN2 | $4340 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 35天 | BUSAN | / | $4390 $5230 $5230 -- |
HPL | 5 /7 | 35天 | BUSAN | / | $4390 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 7 /2 | 29天 | DIR | ANDES | $4640 $5730 $5730 -- |
OOCL | 3 /5 | 30天 | DIR | TLP2 | $4840 $5530 $5530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /3 | 46天 | NINGBO | / | $3490 $4080 $4080 -- |
ONE | 2 /4 | 34天 | DIR | / | $4340 $5330 $5330 -- |
HPL | 3 /5 | 30天 | DIR | / | $4340 $5230 $5230 -- |
OOCL | 3 /5 | 25天 | DIR | / | $4740 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /1 | 26天 | DIR | SA4 | $3640 $4230 $4230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 5 /7 | 42天 | BUSAN | / | $4740 $5980 $5980 -- |
OOCL | 6 /1 | 32天 | DIR | / | $4890 $5630 $5630 -- |
HPL | 1 /3 | 28天 | DIR | / | $4740 $5580 $5580 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
MSC | 7 /2 | 29天 | DIR | / | $4840 $6130 $6130 -- |
YML | 7 /1 | 26天 | DIR | / | $2340 $2880 $2880 -- |
OOCL | 6 /1 | 32天 | DIR | / | $4890 $5630 $5630 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!