
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 釜山 现舱 | MSK | -- | $400 | $400 | -- | 2026-10-17 | 详细 |
| 广州南沙 → 鹿特丹 现舱 | MSK | $1755 | $3200 | $3200 | -- | 2026-10-14 | 详细 |
| 深圳盐田 → 桑托斯 现舱 | CMA | $5305 | $5705 | $5705 | -- | 2026-10-11 | 详细 |
| 广州南沙 → 那瓦西瓦 | ONE | $2928 | $3050 | $3050 | -- | 2026-10-11 | 详细 |
| 上海 → 阿比让 | ONE | $2587 | $3174 | $3174 | -- | 2026-10-10 | 详细 |
| 广州南沙 → 新加坡 现舱 | OOCL | $493 | $748 | $748 | -- | 2026-10-10 | 详细 |
