
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 科伦坡 现舱 | ASL | $2400 | $2700 | $2700 | -- | 2026-07-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 | ESL | $5900 | $7200 | $7200 | -- | 2026-07-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | COSCO | $6100 | $7550 | $7550 | -- | 2026-07-18 | 详细 |
| 深圳蛇口 → 特马 现舱 | CMA | $3370 | $5010 | $5010 | -- | 2026-07-11 | 详细 |
| 广州南沙 → 雅加达 | COSCO | $650 | $1300 | $1300 | -- | 2026-07-11 | 详细 |
| 广州南沙 → 达曼 现舱 | ESL | $5785 | $7560 | $7560 | -- | 2026-07-10 | 详细 |

