
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 洛杉矶 | MSK | $4616 | $6550 | $6550 | -- | 2026-11-28 | 详细 |
| 上海 → 阿比让 | HPL | $2937 | $3774 | $3774 | -- | 2026-11-25 | 详细 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 现舱 | MSK | $5250 | $5510 | $5510 | -- | 2026-11-25 | 详细 |
| 深圳蛇口 → 洛美 现舱 | MSC | $4100 | $5150 | $5150 | -- | 2026-11-24 | 详细 |
| 上海 → 特马 现舱 | MSC | $3185 | $4030 | $4030 | -- | 2026-11-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 哈马德港 现舱 | CMA | $9009 | $11700 | $11700 | -- | 2026-11-22 | 详细 |
