
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 舒艾拜 | OOCL | $1700 | $2300 | $2300 | -- | 2026-04-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 达累斯萨拉姆 | COSCO | $1720 | $2110 | -- | -- | 2026-04-23 | 详细 |
| 广州南沙 → 吉布提 | PIL | $2250 | $2950 | $2950 | -- | 2026-02-08 | 详细 |
| 广州南沙 → 曼谷 | ASL | $300 | $600 | $600 | -- | 2026-02-07 | 详细 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $1250 | $1340 | $1340 | -- | 2025-12-30 | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2025-12-29 | 详细 |

