| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 科伦坡 现舱 | MSC | $1050 | $1350 | $1350 | -- | 2025-12-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 现舱 | MSC | $1250 | $1340 | $1340 | -- | 2025-11-30 | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 现舱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2025-11-29 | 详细 |
| 香港 → 科伦坡 现舱 | OOCL | $2550 | $2850 | $2850 | -- | 2025-11-29 | 详细 |
| 广州南沙 → 纽约 | ONE | $2900 | $3600 | $3600 | -- | 2025-11-27 | 详细 |
| 广州南沙 → 洛杉矶 | YML | $2300 | $2900 | $2900 | -- | 2025-11-26 | 详细 |

