
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 纽约 | MSC | $8872 | $11174 | $11174 | -- | 2026-09-27 | 详细 |
| 广州南沙 → 洛杉矶 | MSK | $3955 | $5360 | $5410 | -- | 2026-09-26 | 详细 |
| 广州南沙 → 悉尼 | MSK | $2411 | $3859 | $3859 | -- | 2026-09-25 | 详细 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 现舱 | MSK | -- | $6495 | $6495 | -- | 2026-09-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 哈马德港 现舱 | CMA | $9009 | $11700 | $11700 | -- | 2026-09-22 | 详细 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 | MSK | $5129 | $6010 | $6010 | -- | 2026-09-20 | 详细 |
