海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州南沙 → 釜山 现舱 | HEUNGA | $133 | $235 | $235 | -- | 2024-10-31 | 详细 |
广州南沙 → 釜山 现舱 | YML | $168 | $305 | $305 | -- | 2024-10-31 | 详细 |
广州南沙 → 杰贝阿里 现舱 | CMA | $1630 | $2080 | $2080 | -- | 2024-10-22 | 详细 |
广州南沙 → 卡拉奇 现舱 | ONE | $1205 | $1260 | $1260 | -- | 2024-10-21 | 详细 |
深圳蛇口 → 孟买 现舱 | KMTC | $1100 | $1200 | $1200 | -- | 2024-10-20 | 详细 |
广州南沙 → 胡志明卡莱 现舱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2024-10-18 | 详细 |
彭盛朋
总经理
曾豪杰
地区经理
彭丽斌
总监
郑远科
业务经理
胡光红
海外经理