
| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳盐田 → 多伦多 | EMC | $5714 | $7220 | $7220 | -- | 2026-08-26 | 详细 |
| 深圳盐田 → 温哥华 | EMC | -- | $4940 | $4940 | -- | 2026-08-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 科伦坡 | ASL | $2400 | $2700 | $2700 | -- | 2026-07-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 阿布扎比 | ESL | $5900 | $7200 | $7200 | -- | 2026-07-24 | 详细 |
| 广州南沙 → 杰贝阿里 | COSCO | $6100 | $7550 | $7550 | -- | 2026-07-18 | 详细 |
| 深圳蛇口 → 特马 | CMA | $3370 | $5010 | $5010 | -- | 2026-07-11 | 详细 |
