| 海运报价 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙 → 吉布提 现舱 | PIL | $2250 | $2950 | $2950 | -- | 2026-02-08 | 详细 |
| 广州南沙 → 曼谷 现舱 | ASL | $300 | $600 | $600 | -- | 2026-02-07 | 详细 |
| 广州南沙 → 塞拉莱 | MSC | $1250 | $1340 | $1340 | -- | 2025-12-30 | 详细 |
| 广州南沙 → 胡志明卡莱 | COSCO | $350 | $550 | $550 | -- | 2025-12-29 | 详细 |
| 香港 → 科伦坡 | OOCL | $2550 | $2850 | $2850 | -- | 2025-12-29 | 详细 |
| 广州南沙 → 纽约 | ONE | $2900 | $3600 | $3600 | -- | 2025-12-27 | 详细 |

