| 费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | 450/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电放费 | 450/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 码头操作费 | - | 805*1 | 1190*1 | 1190*1 | 1195*1 | 1160*1 | 1720*1 | 805*1 | 1190*1 |
| 箱单费 | - | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 |
| 封条费 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 |
广州腾程国际货运代理有限公司

