* 请依次选择起运港,船公司,航线
| 费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC文件处理费 | 50/票 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 电放费 | 100/票 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 操作费 | 200/票 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 单证费 | - | 200*1 | 400*1 | 400*1 | 400*1 | 200*1 | 400*1 | 200*1 | 400*1 | 
| 码头操作费 | - | 646*1 | 997*1 | 997*1 | 1448*1 | 770*1 | 1190*1 | 770*1 | 1190*1 | 
| 封志费 | - | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 20*1 | 
| 订舱费 | - | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 
| 港杂费 | - | 95*1 | 114*1 | 114*1 | 114*1 | 127*1 | 132*1 | 127*1 | 132*1 | 
以上为人民币价格
价格为船司、港口等官方报价,不能作为承运代理收取的最终费用

