| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8105900000 | 齿科烤瓷合金 |
| 8105900000 | 齿科材料 |
| 8105900000 | 高纯钴 |
| 8105900000 | 飞机发动机零件用热轧钴合金棒 |
| 8105900000 | 镍合金焊接环 |
| 8105900000 | 镍合金棒 |
| 8105900000 | 铸棒 |
| 8105900000 | 钴颗粒 |
| 8105900000 | 钴靶 |
| 8105900000 | 钴铬钼球 |
| 8105900000 | 钴铬钼合金柱 |
| 8105900000 | 钴铬烤瓷钢 |
| 8105900000 | 钴铬烤瓷合金圆盘 |
| 8105900000 | 钴铬支架铸造合金(牙科用) |
| 8105900000 | 钴铬合金粒 |
| 8105900000 | 钴铬合金管 |
| 8105900000 | 钴铬合金丝 |
| 8105900000 | 钴铁合金靶 |
| 8105900000 | 钴片COBALT BRIQUETTES |
| 8105900000 | 钴片 |
| 8105900000 | 钴条 |
| 8105900000 | 钴基高温合金棒 |
| 8105900000 | 钴基非晶合金带材 |
| 8105900000 | 钴基铸棒 |
| 8105900000 | 钴基粉 |
| 8105900000 | 钴基焊丝 |
| 8105900000 | 钴基棒 |
| 8105900000 | 钴基合金精密铸件 |
| 8105900000 | 钴基合金粉末 |
| 8105900000 | 钴基合金丝 |
| 8105900000 | 钴合金靶 |
| 8105900000 | 钴合金铸棒 |
| 8105900000 | 钴合金粒/钴78%铭20%钼2% |
| 8105900000 | 钴合金棒料 |
| 8105900000 | 钴合金棒 |
| 8105900000 | 钴合金条,作焊条用,未以焊剂涂面,无焊芯. |
| 8105900000 | 钴合金条 |
| 8105900000 | 钴合金带 锻轧 |
| 8105900000 | 钴合金密封条 |
| 8105900000 | 钴合金制弹簧 |
| 8105900000 | 钴合金/粉末状/材质:钴合金/牙科用/钴含量:63%,铬:28. |
| 8105900000 | 钴合金 |
| 8105900000 | 钴制品 |
| 8105900000 | 钨铬钴合金粉/粒度0.1MM |
| 8105900000 | 钨铬钴合金粉/碳硅锰镍等9.3% |
| 8105900000 | 钨铬钴合金粉 |
| 8105900000 | 钐钴金属柱 |
| 8105900000 | 钐钴磁体粉 |
| 8105900000 | 钐钴合金 |
| 8105900000 | 造牙用钴铬合金 |






