| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8703234110 | 吉普指南者 |
| 8703234110 | 吉利牌多用途乘用车 |
| 8703234110 | 吉利汽车EMGRAND7 |
| 8703234110 | 吉利汽车EMGRAND GS |
| 8703234110 | 吉利汽车 |
| 8703234110 | 发动机小轿车 |
| 8703234110 | 华颂轿车 |
| 8703234110 | 华颂车 |
| 8703234110 | 北京现代名图(Mistra) |
| 8703234110 | 别克1998CC小轿车 |
| 8703234110 | 凯迪拉克1998CC小轿车 |
| 8703234110 | 光冈女王小轿车 |
| 8703234110 | 传祺GS8 1991CC多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GS8 1991CC 自动豪华版多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GS8 1991CC 自动豪华智联版多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GS8 1991CC 自动尊贵版多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GS8 |
| 8703234110 | 传祺GS7 1991CC 自动豪华版多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GS7 1991CC 自动尊贵版多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GA8 1991CC 自动尊贵版轿车 |
| 8703234110 | 传祺GA3S 1598CC多用途乘用车 |
| 8703234110 | 传祺GA3S 1598CC 自动精英版轿车 |
| 8703234110 | 众泰牌轿车 |
| 8703234110 | 仅装有1.5<排量≤2升点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油大众CC 2.0T小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油Magotan小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油Magotan B8L小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油CC小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油CC Fastback小轿车 |
| 8703234110 | 五座汽油AUDI A6小轿车 |
| 8703234110 | 五座奥迪小轿车 |
| 8703234110 | 五座CC小轿车 |
| 8703234110 | 东风风神乘用车DFM AX7 E2 6AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车DFM AX7 E1 6AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX7 NOBLE AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX7 NOBLE 2.0L AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX7 ELEGANT AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX7 2.0L NOBLE AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX7 2.0 NOBLE AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX4 NOBLE DCT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX4 ELEGANT MT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX3 NOBLE MT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX3 NOBLE AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX3 ELEGANT MT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 AX3 AT NOBLE |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 A30 NOBLE AT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 A30 ELEGANT MT |
| 8703234110 | 东风风神乘用车 A30 AT NOBLE |
| 8703234110 | 东风雪铁龙X81轿车DONGFENG CITROEN X81 |
| 8703234110 | 东风雪铁龙M44轿车 |




