| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 9030409000 | 光通信网络测试仪/测量仪器用 |
| 9030409000 | 光网络传输测试仪 |
| 9030409000 | 光缆测试台 TESTERS |
| 9030409000 | 光缆测试台 |
| 9030409000 | 光纤功率计 |
| 9030409000 | 光电通讯分组传送设备 |
| 9030409000 | 光电双介质以太网测试板卡 |
| 9030409000 | 光测试模块 |
| 9030409000 | 光测试仪表(旧) |
| 9030409000 | 光模块 |
| 9030409000 | 光时域反射仪 |
| 9030409000 | 光学测试仪 |
| 9030409000 | 光功率计 |
| 9030409000 | 先进网络测试仪/网络通信设备用 |
| 9030409000 | 信标测试仪 |
| 9030409000 | 信标差分测量仪 |
| 9030409000 | 信息测试模块 |
| 9030409000 | 信号频谱测试仪 |
| 9030409000 | 信号频谱分析仪(旧) |
| 9030409000 | 信号频谱分析仪(旧) |
| 9030409000 | 信号输出水准器/SN-2 |
| 9030409000 | 信号输出水准器 |
| 9030409000 | 信号监测器(4) |
| 9030409000 | 信号监测仪/AGILENT牌,E3238S |
| 9030409000 | 信号源模拟器 |
| 9030409000 | 信号源分析仪(旧) |
| 9030409000 | 信号测试盒 |
| 9030409000 | 信号测试仪/ANRITSU牌 |
| 9030409000 | 信号测试仪,用于无线网络通讯测试,品牌 |
| 9030409000 | 信号测试仪(旧) |
| 9030409000 | 信号测试仪 |
| 9030409000 | 信号流量测试仪 |
| 9030409000 | 信号泄漏电平表 |
| 9030409000 | 信号数字分析表 |
| 9030409000 | 信号探测器 |
| 9030409000 | 信号定位仪 |
| 9030409000 | 信号及频谱分析仪 |
| 9030409000 | 信号协议分析仪/无线通讯用 |
| 9030409000 | 信号分析测试仪 |
| 9030409000 | 信号分析仪(频率:10KHz-26.5GHz) |
| 9030409000 | 信号分析仪(频率范围:43.5GHz)不带记录装置 |
| 9030409000 | 信号分析仪(成套散装) |
| 9030409000 | 信号分析仪(2Hz-43GHz,不带记录装置) |
| 9030409000 | 信号分析仪;Agilent;用于网络测试;完成10-1000M以太网、Gbit以太网、路由等网络性能的测试和分析 |
| 9030409000 | 信号分析仪/旧 |
| 9030409000 | 信号分析仪,用于无线通信信号的测试,ANRITSU牌 |
| 9030409000 | 信号分析仪(旧) |
| 9030409000 | 信号分析仪(成套散件) |
| 9030409000 | 信号分析仪 |
| 9030409000 | 信号与频谱分析仪 |


