| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 1209910000 | 黄芥 |
| 1209910000 | 黄秋葵种子(黄泷黄秋葵) |
| 1209910000 | 黄秋葵种子(日昇黄秋葵) |
| 1209910000 | 黄秋葵种子(五角黄秋葵) |
| 1209910000 | 黄秋葵种子 |
| 1209910000 | 黄瓜种子(墨宝黄瓜) |
| 1209910000 | 黄瓜种子(BEJO黄瓜) |
| 1209910000 | 黄瓜种子 |
| 1209910000 | 黄清河东湖菠菜种子(菠菜种子) |
| 1209910000 | 高菜种子 |
| 1209910000 | 高华小林甘蓝种子(甘蓝种子) |
| 1209910000 | 韭葱种子 |
| 1209910000 | 青花菜种子(高华西兰花) |
| 1209910000 | 青花菜种子(圣尼斯西兰花) |
| 1209910000 | 青花菜种子(优秀西兰花种子) |
| 1209910000 | 青花菜种子(万绿西兰花) |
| 1209910000 | 青花菜种子(BEJO西兰花) |
| 1209910000 | 青花菜种子 |
| 1209910000 | 青椒种子 |
| 1209910000 | 辣椒种子(高华辣椒) |
| 1209910000 | 辣椒种子(红锋辣椒) |
| 1209910000 | 辣椒种子(红丰辣椒种子) |
| 1209910000 | 辣椒种子(正大辣椒) |
| 1209910000 | 辣椒种子(正大辣椒种子) |
| 1209910000 | 辣椒种子(常规) |
| 1209910000 | 辣椒种子(圣尼斯辣椒) |
| 1209910000 | 辣椒种子(华盛顿甜椒) |
| 1209910000 | 辣椒种子 |
| 1209910000 | 辣椒(HI)种 |
| 1209910000 | 豇豆种 |
| 1209910000 | 角瓜种子 |
| 1209910000 | 西葫芦种子(常规) |
| 1209910000 | 西葫芦种子 |
| 1209910000 | 西大蒜种子(丹麦) |
| 1209910000 | 西兰花种子 |
| 1209910000 | 蕹菜种子(赵成尖叶空心菜种子) |
| 1209910000 | 蕹菜种子(尖叶空心菜种子) |
| 1209910000 | 蕹菜种子 |
| 1209910000 | 蕃茄种子(常规) |
| 1209910000 | 蕃茄种子 |
| 1209910000 | 蔬菜种子塑料罐(带介质) |
| 1209910000 | 蔬菜种子(白菜种子) |
| 1209910000 | 蔬菜种子 |
| 1209910000 | 葱种子 |
| 1209910000 | 葫芦种子TOP GUN-2 |
| 1209910000 | 葫芦种子 FR-SHOGUN |
| 1209910000 | 萝卜种子(韩国萝卜) |
| 1209910000 | 萝卜种子(樱桃萝卜) |
| 1209910000 | 萝卜种子(杂交) |
| 1209910000 | 菠菜种子(黄清河东湖菠菜) |



