| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 2526202090 | 广西一号325目滑石粉 |
| 2526202090 | 广西1号滑石粉325目 |
| 2526202090 | 已破碎或已研粉的其它天然滑石 |
| 2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 |
| 2526202090 | 已破碎天然滑石 |
| 2526202090 | 已研粉天然滑石 |
| 2526202090 | 工业级滑石粉 |
| 2526202090 | 工业400目滑石粉 |
| 2526202090 | 天然滑石粉 |
| 2526202090 | 吉百利325目滑石粉 |
| 2526202090 | TTC牌325目滑石粉 |
| 2526202090 | SG-A牌200目滑石粉 |
| 2526202090 | PP级滑石粉 |
| 2526202090 | PP1滑石粉 |
| 2526202090 | OMTS牌325目滑石粉 |
| 2526202090 | K牌400目滑石粉 |
| 2526202090 | K牌325目滑石粉 |
| 2526202090 | K-B滑石粉 |
| 2526202090 | K-A滑石粉 |
| 2526202090 | JNJ牌200目滑石粉 |
| 2526202090 | 400目滑石粉 |
| 2526202090 | 325目雅芳滑石粉 |
| 2526202090 | 325目药用粉 |
| 2526202090 | 325目药用A滑石粉 |
| 2526202090 | 325目滑石粉 |
| 2526202090 | 325目桂广牌GGT滑石粉 |
| 2526202090 | 325目广西二号滑石粉 |
| 2526202090 | 325目广西二号A滑石粉 |
| 2526202090 | 325目广西一号粉 |
| 2526202090 | 325目广西一号滑石粉 |
| 2526202090 | 325目OMTS滑石粉 |
| 2526202090 | 325目OMT-S滑石粉 |
| 2526202090 | 2号325目滑石粉 |


