| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 2601112000 | 库尔扬诺宾粉铁矿 |
| 2601112000 | 巴西粗粉 |
| 2601112000 | 巴西粉(未烧结铁矿砂) |
| 2601112000 | 巴西粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | 巴西粉铁矿 |
| 2601112000 | 巴西托克1号粉矿 TRAFIGURA IRON ORE FINES NO.1 |
| 2601112000 | 委内瑞拉粉铁矿 |
| 2601112000 | 墨西哥粉铁矿 |
| 2601112000 | 图巴朗粉铁矿 |
| 2601112000 | 国王粉铁矿 |
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿(褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿(红褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉铁矿 |
| 2601112000 | 哈默斯利杨迪粉矿 HIY FINES |
| 2601112000 | 古埃巴粉铁矿 |
| 2601112000 | 印度粉铁矿(红褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | 印度粉铁矿 |
| 2601112000 | 卡瑞纳铁矿粉 |
| 2601112000 | 卡拉加斯高锰粉矿,HIGHMANGANESECARAJASFINES,未烧 |
| 2601112000 | 卡拉加斯粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | 卡拉加斯粉铁矿 |
| 2601112000 | 南非阿斯芒粉铁矿 |
| 2601112000 | 南非铁矿粉 |
| 2601112000 | 南非粗粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | 南非粉铁矿(FINES) |
| 2601112000 | 南非粉铁矿 KUMBA STANDARD FINES |
| 2601112000 | 南非粉铁矿 |
| 2601112000 | 南非SISHEN粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | 南非SISHEN粉铁矿(红褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | 加拿大粉铁矿 |
| 2601112000 | 利比里亚粉铁矿 |
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿(褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | 伊朗粉铁矿 |
| 2601112000 | 乌克兰粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | VALE图巴朗烧结用粉矿 STANDARD SINTER FEED TUBARAO |
| 2601112000 | SSFT粉铁矿 |
| 2601112000 | SISHEN 粉铁矿 |
| 2601112000 | SFM粉铁矿 |
| 2601112000 | PB粉铁矿 |
| 2601112000 | PB粉 |
| 2601112000 | KUMBA优质粉铁矿 |
| 2601112000 | FMG混合铁矿粉 |
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿(褐色,炼铁用) |
| 2601112000 | CVRD-SSFT粉铁矿 |
| 2601112000 | CVRD-SSFG粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | CVRD-SSFG粉铁矿 |
| 2601112000 | CVRD-SFXT粉铁矿(黑色,炼铁用) |
| 2601112000 | CVRD-SFXT粉铁矿(褐色,炼铁用) |




