| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 3917310000 | PE软管 |
| 3917310000 | PE给水管 |
| 3917310000 | PE管 |
| 3917310000 | PE波纹软管 |
| 3917310000 | PE塑料软管 |
| 3917310000 | PERT地热管 |
| 3917310000 | PE-RT管材 |
| 3917310000 | PA螺纹软管 |
| 3917310000 | PA波纹软管 黑 |
| 3917310000 | PA波纹软管 |
| 3917310000 | OF软管 |
| 3917310000 | HDPE钢带增强螺纹管 |
| 3917310000 | HDPE双壁波纹管 |
| 3917310000 | HDPE中空壁缠绕管 |
| 3917310000 | EVA塑料软管 |
| 3917310000 | EVA吸尘器管 |
| 3917310000 | EPDM软管 |
| 3917310000 | EPDM塑料制软管 |
| 3917310000 | B轴冷却高压软管 |
| 3917310000 | 8”钢丝管 |
| 3917310000 | 8”方筋管 |
| 3917310000 | 8mmPVC管 |
| 3917310000 | 7”方筋管 |
| 3917310000 | 75G塑料软管 |
| 3917310000 | 75ft花园管 |
| 3917310000 | 7 PU管 |
| 3917310000 | 6”钢丝管 |
| 3917310000 | 6”方筋管 |
| 3917310000 | 6.5mmPVC管 |
| 3917310000 | 6 PU管 |
| 3917310000 | 5”方筋管 |
| 3917310000 | 50ft花园管 |
| 3917310000 | 4”钢丝管 |
| 3917310000 | 3”钢丝管 |
| 3917310000 | 3ML滴管 |
| 3917310000 | 30ml 软管 |
| 3917310000 | 3/8"*25空气管 |
| 3917310000 | 3/8"*25 空气管 |
| 3917310000 | 2”泳池管 |
| 3917310000 | 25mm塑料管 |
| 3917310000 | 25ft花园管 |
| 3917310000 | 12”方筋管 |
| 3917310000 | 10”方筋管 |
| 3917310000 | 10”下水管 |
| 3917310000 | 100毫升塑料管 |
| 3917310000 | 100ft花园管 |
| 3917310000 | 100%聚氯乙烯制热收缩软管 |
| 3917310000 | 100%聚氯乙烯制波纹管 |
| 3917310000 | 100%聚氯乙烯(PVC)制软管 |
| 3917310000 | 100%聚氯乙烯(PVC)制热收缩软管 |





