| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 3917390000 | PVC管 S-2 |
| 3917390000 | PVC管 180ROLLS |
| 3917390000 | PVC管 100ROLLS |
| 3917390000 | PVC管 |
| 3917390000 | PVC白胶条 |
| 3917390000 | PVC电工管材 |
| 3917390000 | PVC热缩软管/18 |
| 3917390000 | PVC热缩软管/16 |
| 3917390000 | PVC热缩软管/10 |
| 3917390000 | PVC热收缩管 |
| 3917390000 | PVC淋浴软管 |
| 3917390000 | PVC涂塑软管 |
| 3917390000 | PVC水带8" |
| 3917390000 | PVC水带 |
| 3917390000 | PVC气管 |
| 3917390000 | PVC棉纱管 |
| 3917390000 | PVC无毒耐热夹纱内管 |
| 3917390000 | PVC护套管 |
| 3917390000 | PVC扁平管 |
| 3917390000 | PVC弯管 |
| 3917390000 | PVC尼龙编织软管 |
| 3917390000 | PVC增强管 |
| 3917390000 | PVC塑胶套管H |
| 3917390000 | PVC塑胶套管F |
| 3917390000 | PVC塑胶套管E |
| 3917390000 | PVC塑胶套管D |
| 3917390000 | PVC塑胶套管C |
| 3917390000 | PVC塑胶套管B |
| 3917390000 | PVC塑胶套管/SEC100D-LV/已检测 |
| 3917390000 | PVC塑胶套管/NHX105-7-8V/已检测 |
| 3917390000 | PVC塑料输油管(爆破压力3兆帕) |
| 3917390000 | PVC塑料输油管(爆破压力2兆帕) |
| 3917390000 | PVC塑料软管(经加强) |
| 3917390000 | PVC塑料管TUBE. |
| 3917390000 | PVC塑料管 PVC SPRAYER HOSE |
| 3917390000 | PVC塑料管 PLASTIC PIPE(TRANSPARENT PIPE) |
| 3917390000 | PVC塑料管 PLASTIC PIPE(SPRING NET PIPE) |
| 3917390000 | PVC塑料淋浴软管同钢丝网合制 |
| 3917390000 | PVC喷雾管 |
| 3917390000 | PVC双联管 |
| 3917390000 | PVC包塑管 |
| 3917390000 | PVC制透明软管(爆破压力为6MPA) |
| 3917390000 | PVC制螺旋软管(爆破压力为2.1MPA) |
| 3917390000 | PVC制花园管(软管,爆破压力为2.4MPA) |
| 3917390000 | PVC制花园管 |
| 3917390000 | PVC制气管(软管,爆破压力为6MPA) |
| 3917390000 | PVC制气管(软管,爆破压力为12MPA) |
| 3917390000 | PVC制气管 |
| 3917390000 | PVC制塑料管(与铁丝加强) |
| 3917390000 | PVC制塑料管子 |



