| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 3920999090 | 塑料制工业用TPU圆带带料POLYCORD ROUND BELT |
| 3920999090 | 塑料制工业用TPU圆带带料 |
| 3920999090 | 塑料制工业用PUR皮带带料PUR BELT |
| 3920999090 | 塑料制品(防油膜) |
| 3920999090 | 塑料制品/垫片 |
| 3920999090 | 塑料制品/保护膜 |
| 3920999090 | 塑料制偏光膜 |
| 3920999090 | 塑料切膜 |
| 3920999090 | 塑料分隔带 |
| 3920999090 | 塑料保鲜膜 |
| 3920999090 | 塑料保温片 |
| 3920999090 | 塑料保护膜 |
| 3920999090 | 塑料书写板 |
| 3920999090 | 塑料中隔板/PE+PT |
| 3920999090 | 塑料中空板 PP HOLLOW SHEET |
| 3920999090 | 塑料中空板 |
| 3920999090 | 塑料三角片 |
| 3920999090 | 塑料万通板 |
| 3920999090 | 塑料PVA膜 |
| 3920999090 | 塑料ABS板 |
| 3920999090 | 塑料(HDPE)滑托板 |
| 3920999090 | 塑封膜 |
| 3920999090 | 垫片 |
| 3920999090 | 型号标条/未成型 |
| 3920999090 | 四氟乙烯六氟丙烯共聚物塑料板 |
| 3920999090 | 喷绘耗材 29618.7M2 |
| 3920999090 | 喷绘耗材 20108.2M2 |
| 3920999090 | 哑白无荧光片材 |
| 3920999090 | 同步皮带(PU) |
| 3920999090 | 台面板(塑料制) |
| 3920999090 | 可生物降解片膜 |
| 3920999090 | 可生物降解塑料片膜 |
| 3920999090 | 可生物降解塑料片材 |
| 3920999090 | 受话器用塑料振动膜 |
| 3920999090 | 发光板 |
| 3920999090 | 发光塑料板 |
| 3920999090 | 反直条 |
| 3920999090 | 反渗透膜(薄膜) |
| 3920999090 | 反渗透膜 |
| 3920999090 | 反光膜 |
| 3920999090 | 反光片 |
| 3920999090 | 反光热帖 |
| 3920999090 | 反光条 |
| 3920999090 | 反光带 |
| 3920999090 | 双转盘主皮带 |
| 3920999090 | 双向拉伸聚丙烯薄膜表面定量涂布聚偏二氯乙烯树脂 |
| 3920999090 | 压胶带 |
| 3920999090 | 压痕检测膜片 |
| 3920999090 | 压克力板 |
| 3920999090 | 卷膜 |



