| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4009110000 | 橡胶管 12000PCS |
| 4009110000 | 橡胶管 10ROLLS 500M |
| 4009110000 | 橡胶管 10PCS |
| 4009110000 | 橡胶管 10800pcs |
| 4009110000 | 橡胶管 1020EACH SILICONE HOSE |
| 4009110000 | 橡胶管 1000pcs |
| 4009110000 | 橡胶管 |
| 4009110000 | 橡胶空气连接管 |
| 4009110000 | 橡胶空气管 |
| 4009110000 | 橡胶皮管 |
| 4009110000 | 橡胶燃油管 |
| 4009110000 | 橡胶煤气管 |
| 4009110000 | 橡胶滴漏管 |
| 4009110000 | 橡胶滴水管 |
| 4009110000 | 橡胶淋浴软管 |
| 4009110000 | 橡胶泵管 |
| 4009110000 | 橡胶波纹管 |
| 4009110000 | 橡胶油管 |
| 4009110000 | 橡胶水管 |
| 4009110000 | 橡胶水带(无附件) |
| 4009110000 | 橡胶氧气管 |
| 4009110000 | 橡胶气管10PCS |
| 4009110000 | 橡胶气管 |
| 4009110000 | 橡胶散装软管 |
| 4009110000 | 橡胶接头 |
| 4009110000 | 橡胶抽管 |
| 4009110000 | 橡胶套管,100个 |
| 4009110000 | 橡胶套管 |
| 4009110000 | 橡胶套筒 |
| 4009110000 | 橡胶圈 |
| 4009110000 | 橡胶发泡手柄 |
| 4009110000 | 橡胶压力软管 |
| 4009110000 | 橡胶加油软管 |
| 4009110000 | 橡胶制雨刮器软管 |
| 4009110000 | 橡胶制进气管 10PCS |
| 4009110000 | 橡胶制软管 |
| 4009110000 | 橡胶制管接头 |
| 4009110000 | 橡胶制流沙管 |
| 4009110000 | 橡胶制水管 |
| 4009110000 | 橡胶制品(橡胶短管) |
| 4009110000 | 橡胶制品(橡胶短管) |
| 4009110000 | 橡胶内衬管 |
| 4009110000 | 橡胶保护管(点火装置零配件) |
| 4009110000 | 橡胶保护管(点火装置零配件) PROTECTIVE TUBE |
| 4009110000 | 橡胶保护管(点火装置零配) WATER PROTECTION CAP |
| 4009110000 | 橡胶保护头(点火装置零配件) WATER PROTECTION CAP |
| 4009110000 | 橡胶下水管 |
| 4009110000 | 橡皮管子 |
| 4009110000 | 橡皮管 |
| 4009110000 | 橡塑海绵管 |



