| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4011500000 | 自行车轮胎;700X38C(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;37-489(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X2.00(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X15/8X11/8 |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X1*5/8X1*3/8 |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X1*5/8X1*1/8 |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X1*5/8X1*1/4 |
| 4011500000 | 自行车轮胎;28X1*1/2(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;27X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X2.25(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X2.10(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X2.00(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.95(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.90(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.75X2(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.50(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1.15(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;26X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;24X1.95(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;24X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;24X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;22X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;22X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;22X1*1/2(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;20X2.125(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;20X1.95(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;20X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;20X1.50(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;20X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;18X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;16X2.00(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;16X1.75(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;16X1*3/8(含内胎) |
| 4011500000 | 自行车轮胎;12*1/2X2*1/4 |
| 4011500000 | 自行车轮胎,电动自行车用 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);27X1*3/8 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);27X1*1/2 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);26X1*3/8 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);24X1.75 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X45C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X42C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X40C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X38C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X28C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);700X25C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);650X23C |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);29X2.25 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);28X2.00 |
| 4011500000 | 自行车轮胎(含内胎);28X1.75X2 |




