| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4107920090 | 牛皮/头层皮边角料/牛/无涂覆/不规则/168.72平方米 |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮边角料/头层/表面无涂覆/牛1034.16平方米 |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮0.7-2.0平方米/KG |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮/经鞣制0.5-2.5MM厚 |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮/粒面剖层非整张 |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮/未涂/经鞣制/无毛粒面剖层 |
| 4107920090 | 牛皮/头层皮/0.7-2.0平方米/KG |
| 4107920090 | 牛皮/一层皮/厚度1.2-2.2mm |
| 4107920090 | 牛皮/1-3m2/KG/粒面剖层非整张 |
| 4107920090 | 牛皮/0.7-2.8平方米/KG/粒面剖层 |
| 4107920090 | 牛皮/0.6-1.5KG |
| 4107920090 | 牛皮/0.5-3.0平方米/KG/粒面剖层 |
| 4107920090 | 牛皮/0.5-2KG/平方米 |
| 4107920090 | 牛皮/0.5-1.8KG |
| 4107920090 | 牛皮/0.4-1.5公斤/平方米 |
| 4107920090 | 牛皮/0.2-2.5平方米/千克 |
| 4107920090 | 牛皮(头层皮)边角料/818平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层皮)边角料/364平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层皮)边角料/200平方米/1.1-1.8平方英尺/张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层皮)边角料/105平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层皮)边角料/104平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层)边角料/32平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮(头层)边角料/206平方米,不规则非整张 |
| 4107920090 | 牛皮 |
| 4107920090 | 牛头层革/非整张,粒面剖层 |
| 4107920090 | 牛头层革 |
| 4107920090 | 牛头层皮革 |
| 4107920090 | 牛头层皮 |
| 4107920090 | 熟牛皮/0.8-2.5KG/平方米/鞣制 |
| 4107920090 | 熟牛皮/0.6-2.5KG/平方米/鞣制 |
| 4107920090 | 深棕色牛皮B/剖层非整张全粒面 |
| 4107920090 | 沙发皮革 |
| 4107920090 | 沙发牛皮革 |
| 4107920090 | 汽车皮革 |
| 4107920090 | 汽车方向盘革/头层/非整张 |
| 4107920090 | 汽车方向盘革/头层 |
| 4107920090 | 汽车方向盘革 |
| 4107920090 | 汽车方向盘用革(牛皮革) |
| 4107920090 | 汽车座垫牛皮革 |
| 4107920090 | 水牛皮革 |
| 4107920090 | 水牛皮 |
| 4107920090 | 水牛头层皮革 |
| 4107920090 | 样品皮 |
| 4107920090 | 栲胶皮 |
| 4107920090 | 杂色不规则牛皮(约5329平方米) |
| 4107920090 | 有色牛皮革/非整张 |
| 4107920090 | 有色牛皮革/粒面剖层 |
| 4107920090 | 有色牛皮革/头层/粒面剖层 |
| 4107920090 | 有色牛皮革,非整张,头层 |
| 4107920090 | 有色牛皮/粒面已剖层半张 |



