| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 4407999099 | 橡胶木方12.7-25.4MMX |
| 4407999099 | 橡胶木方/厚度>6MM/650KG/立方米 |
| 4407999099 | 橡胶木方/厚度>6MM/650KG/立方米 |
| 4407999099 | 橡胶木方/650KG/立方米 |
| 4407999099 | 橡胶木方/500KG/立方米 |
| 4407999099 | 橡胶木方 15.88MMX |
| 4407999099 | 橡胶木方 |
| 4407999099 | 橡胶木/木方 Hevea brasiliensis |
| 4407999099 | 橡胶木/木方 |
| 4407999099 | 橡胶木/实木方 |
| 4407999099 | 橡胶木/2.0-10.0CM |
| 4407999099 | 橡胶木 |
| 4407999099 | 橡胶实木方/700KG/立方米 |
| 4407999099 | 橄榄木板材(烘干的AB级) |
| 4407999099 | 橄榄木板材(AD气干的AB级) |
| 4407999099 | 橄榄木板材 |
| 4407999099 | 樱桃木方/厚度>6MM |
| 4407999099 | 樱桃木方/厚度>6MM |
| 4407999099 | 榴莲木板材 |
| 4407999099 | 榴莲木木方 |
| 4407999099 | 榴莲木/已加工/做家具用 |
| 4407999099 | 榴莲木/已加工/做家具 |
| 4407999099 | 榴莲木/已加工 |
| 4407999099 | 榴莲木 |
| 4407999099 | 榉木烘干板 |
| 4407999099 | 榆木板材 |
| 4407999099 | 楸木烘干板 |
| 4407999099 | 椴木板材(非端部接合) |
| 4407999099 | 椴木板材 |
| 4407999099 | 椴木夹板 |
| 4407999099 | 梨木 |
| 4407999099 | 梧桐木板材 |
| 4407999099 | 梧桐木/已加工/做家具用 |
| 4407999099 | 桧木 |
| 4407999099 | 桦木板材BIRCH EDGED,种类:桦木, |
| 4407999099 | 桦木板材,经纵锯,非端部接合 |
| 4407999099 | 桦木板材 |
| 4407999099 | 桦木厚板材244CM*19CM+*19CM+ |
| 4407999099 | 桦木/松木实木板材 |
| 4407999099 | 桦木/松木地板刨光材 |
| 4407999099 | 桦木 |
| 4407999099 | 桤木板材/2450mm~3070mm |
| 4407999099 | 桤木板材 |
| 4407999099 | 桤木整边板材/2450mm~3660mm |
| 4407999099 | 桉科树种的瑞格楠木材 |
| 4407999099 | 桉树单板 |
| 4407999099 | 桉木木方 |
| 4407999099 | 桉木,非端部结合的纵锯,纵切刨切 |
| 4407999099 | 桉叶木板材/王桉,纵锯,非端部接合 |
| 4407999099 | 框条 |



