| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 6403919990 | 牛皮成人女装短靴 |
| 6403919990 | 牛皮成人女装短统靴5-10# |
| 6403919990 | 牛皮成人女装短筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮工作鞋5-14# |
| 6403919990 | 牛皮工作鞋/高邦,带塑胶头 |
| 6403919990 | 牛皮工作鞋/10-15# |
| 6403919990 | 牛皮女靴 |
| 6403919990 | 牛皮女长靴 |
| 6403919990 | 牛皮女装高跟短靴 |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴36-41# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴/5-10# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴/36-42.5# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴/36-42# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴/36-41# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴/35-42# |
| 6403919990 | 牛皮女装短靴 |
| 6403919990 | 牛皮女装短统靴5-10# |
| 6403919990 | 牛皮女装短筒马靴 |
| 6403919990 | 牛皮女装短筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮女装凉短靴/35-41码 |
| 6403919990 | 牛皮女装凉短靴/35-41# |
| 6403919990 | 牛皮女矮靴(35-41) |
| 6403919990 | 牛皮女短靴/35-42码 |
| 6403919990 | 牛皮女短靴 |
| 6403919990 | 牛皮女式高跟短靴 |
| 6403919990 | 牛皮女士短马靴/35-42# |
| 6403919990 | 牛皮女士短靴 |
| 6403919990 | 牛皮夹布面女装短靴/35-41# |
| 6403919990 | 牛皮夹布男装短靴/41-45# |
| 6403919990 | 牛皮夹布男装短靴/40-46# |
| 6403919990 | 牛皮夹布女装短靴/35-42# |
| 6403919990 | 牛皮夹布女装短靴/35-41码 |
| 6403919990 | 牛皮夹布女装短靴/35-41# |
| 6403919990 | 牛皮夹人造革女装短靴/35-41# |
| 6403919990 | 牛皮夹人造革女装短筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮夹人造革夹尼龙成人低筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮夹PU童装短筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮夹PU女装短靴 |
| 6403919990 | 牛皮加马毛皮男装短靴/40-46# |
| 6403919990 | 牛皮加羊皮成人女装短靴 |
| 6403919990 | 牛皮加羊皮成人女装短筒靴 |
| 6403919990 | 牛皮加布男装短靴/39-46# |
| 6403919990 | 牛皮加布女装短靴 |
| 6403919990 | 牛皮制面女皮靴 |
| 6403919990 | 牛皮制面女中靴 |
| 6403919990 | 牛皮制女靴(34#-40#) |
| 6403919990 | 牛皮制女式凉鞋 |
| 6403919990 | 牛皮+尼龙布成人短统靴 |
| 6403919990 | 牛皮+PU皮成人短统靴 |
| 6403919990 | 牛皮+PU女装凉短靴/35-42.5码 |





