| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7211230000 | 板料 250PCS BLANK |
| 7211230000 | 机柜配件-铁箱体 |
| 7211230000 | 未涂镀冷轧非合金钢板 |
| 7211230000 | 未涂镀冷轧铁片/宽度 |
| 7211230000 | 未涂镀冷轧铁片/宽度 含碳量 2011-09-23 |
| 7211230000 | 未涂镀冷轧铁片 |
| 7211230000 | 无镀涂冷轧铁板 |
| 7211230000 | 无涂镀冷轧铁片/未成型 |
| 7211230000 | 打包钢带 |
| 7211230000 | 成卷冷轧钢带 |
| 7211230000 | 带钢0.45mm*78mm |
| 7211230000 | 带钢 |
| 7211230000 | 小强度冷轧钢板 |
| 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 |
| 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板 |
| 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧铁板 |
| 7211230000 | 原材料钢卷 |
| 7211230000 | 单光铁片/冷轧厚0.2-0.8MM |
| 7211230000 | 加强铁皮 |
| 7211230000 | 加强铁片 |
| 7211230000 | 切条非合金钢冷轧板材 |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢平板材SPCC |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材MN0.1-0.6% |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材C0.02-0.06 |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材2.0*100*1000 |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/锰0.1-0.3% |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/T=1.6MM |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/Mn0.1-0.3 |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/C0.02-0.06% |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/0.78mm*66mm |
| 7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材 |
| 7211230000 | 切割处理后的冷轧非合金钢卷 |
| 7211230000 | 切割处理后的冷轧钢卷 |
| 7211230000 | 冷轧黑钢带 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢片/含碳 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢片/含碳 厚0.4-2.5MM宽小于600MM 2011-09-23 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板材 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板/宽 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板/宽 含碳 2011-09-23 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板/ |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板(未经进一步加工) |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢板 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢平板 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢卷板IRON COILS。 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢卷材 |
| 7211230000 | 冷轧非合金钢卷 |
| 7211230000 | 冷轧非合金平板轧材 |
| 7211230000 | 冷轧非合金卷材 |
| 7211230000 | 冷轧铁皮 |



