| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7220203000 | 铁铬铝电热带 |
| 7220203000 | 铁铬铝不锈钢带 |
| 7220203000 | 钢板 210X297X0.8MM |
| 7220203000 | 钢板 206PCS |
| 7220203000 | 钢板 |
| 7220203000 | 钢带 |
| 7220203000 | 盾形盖板 |
| 7220203000 | 成卷冷轧不锈钢带 |
| 7220203000 | 平板带 |
| 7220203000 | 固化装置用不锈弹簧板 |
| 7220203000 | 原材料 |
| 7220203000 | 厚的冷轧不锈钢带材 |
| 7220203000 | 厚度为0.5MM的冷轧不锈钢带材 |
| 7220203000 | 厚度为0.4MM的冷轧不锈钢带材 |
| 7220203000 | 厚1.2mm的冷轧不锈钢板 |
| 7220203000 | 厚0.5毫米的冷轧不锈钢带材(宽245毫米) |
| 7220203000 | 厚0.4毫米的冷轧不锈钢带材(宽325毫米) |
| 7220203000 | 卷钢 0.8 |
| 7220203000 | 切条冷轧不锈钢卷材(t1.0*25*C) |
| 7220203000 | 切条冷轧不锈钢卷材(t0.8*20*C) |
| 7220203000 | 切条冷轧不锈钢卷材(C≤0.08Ni8~10Cr18~20Mn≤2) |
| 7220203000 | 切条冷轧不锈钢卷材(C≤0.08Ni8Cr18Mn≤2Fe≥70.845) |
| 7220203000 | 冷轧精密不锈钢带 |
| 7220203000 | 冷轧盘卷状不锈钢带/0.35卷板|不锈钢|冷轧|未经进一步加工|铁70%铬18%|T大于0.35小于3MM|一级|SUS304 |
| 7220203000 | 冷轧盘卷状不锈钢带/0.35 |
| 7220203000 | 冷轧盘卷状不锈钢带,厚0.5MM |
| 7220203000 | 冷轧盘卷状不锈钢带,厚0.4MM-1MM |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢薄板 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢片430/150<长≤2000m |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢片300系列 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢片/钢号304.316 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢片(厚0.35-3MM |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢片 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢板/片/钢号:420/430 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢板 430 1D 0.5X407.6X1829 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢板 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢条 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢平板窄轧材 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢平板(二级品)200系列 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(经裁剪) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材/已裁剪A1 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材/400系列 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材/300系列 |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.5*29.7MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.5*23.6MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.4MM*520MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.4MM*52.8MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.4MM*45.7MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.4MM*33.7MM) |
| 7220203000 | 冷轧不锈钢带材(0.4MM*30.2MM) |




