| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7605290000 | 铝合金丝,盘卷实心,最大截面矩形,全长截面相等 |
| 7605290000 | 铝合金丝 型号4047 φ1.6MM |
| 7605290000 | 铝合金丝 13230COILS |
| 7605290000 | 铝合金丝 |
| 7605290000 | 铝制连接线 |
| 7605290000 | 铝制线 |
| 7605290000 | 铝制拉链线:下止线 |
| 7605290000 | 铝制拉链线:上止线 |
| 7605290000 | 铝制拉链线 |
| 7605290000 | 铝切丸 |
| 7605290000 | 铝丝ALUMINUM WIRE |
| 7605290000 | 铝丝. |
| 7605290000 | 铝丝 |
| 7605290000 | 铜铝合金丝 |
| 7605290000 | 铜包铝镁线TCCAM-20A-0.51MM |
| 7605290000 | 铜包铝镁线CCAM-10A-0.18MM |
| 7605290000 | 铜包铝镁线 0.25MM |
| 7605290000 | 铜包铝镁线 0.20MM |
| 7605290000 | 铜包铝镁线 0.16MM |
| 7605290000 | 铜包铝镁合金丝 |
| 7605290000 | 铜包铝镁丝 |
| 7605290000 | 铜包铝线/建筑用屏蔽线 |
| 7605290000 | 铜包铝线-3.0 |
| 7605290000 | 铜包铝线 0.525MM |
| 7605290000 | 铜包铝线 |
| 7605290000 | 铜包铝丝 |
| 7605290000 | 铜包铝 |
| 7605290000 | 金属铝合金丝 |
| 7605290000 | 配件(铁烙铝丝) |
| 7605290000 | 跨接线 |
| 7605290000 | 电镀铜包铝镁丝 10% COPPER CLAD ALUMINUM |
| 7605290000 | 焊接用铝合金细丝 |
| 7605290000 | 最大截面尺寸≤7mm的铝合金丝 |
| 7605290000 | 工艺铝线 |
| 7605290000 | 合金铝钱 |
| 7605290000 | 合金铝线 |
| 7605290000 | 其他铝合金丝,盘卷,实心,全长截面相等 |
| 7605290000 | 五金铝线 |
| 7605290000 | LNG常压低温储存系统专用铝合金焊丝 |
| 7605290000 | 0.7MM铜包铝线 |




