| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7606910000 | 非铝合金板 厚3-10MM |
| 7606910000 | 非矩形纯铝带 |
| 7606910000 | 非矩形纯铝卷板 |
| 7606910000 | 非合金非矩形铝制板(已裁剪) |
| 7606910000 | 非合金铝非矩形片 |
| 7606910000 | 非合金铝非矩形板 |
| 7606910000 | 非合金铝非矩形带 |
| 7606910000 | 非合金铝片(厚0.27MM-2MM) |
| 7606910000 | 非合金铝片 |
| 7606910000 | 非合金铝和铝合金复合片 |
| 7606910000 | 非合金铝卷片/冷轧 |
| 7606910000 | 非合金铝制非矩形的板、片及带 |
| 7606910000 | 非合金铝制非矩形的厚板 |
| 7606910000 | 非合金铝制非矩型板 |
| 7606910000 | 非合金铝制铝盘 23PCS |
| 7606910000 | 非合金铝制板(已裁剪)B |
| 7606910000 | 非合金铝制板(已裁剪)A |
| 7606910000 | 门板装饰板 |
| 7606910000 | 镜板 |
| 7606910000 | 铝靶材(非合金铝制非矩形的板,片及带) |
| 7606910000 | 铝靶材 |
| 7606910000 | 铝非合金钢板材厚3.0宽90MM |
| 7606910000 | 铝通风板 |
| 7606910000 | 铝网板 |
| 7606910000 | 铝皮ALUMINIUM SHEET |
| 7606910000 | 铝片倒酒器 |
| 7606910000 | 铝片/非矩形 |
| 7606910000 | 铝片/非合金 |
| 7606910000 | 铝片/纯铝制非矩形的板片.及带 |
| 7606910000 | 铝片/厚度>0.2MM |
| 7606910000 | 铝片/厚度>0.2MM |
| 7606910000 | 铝片/冷扎/卷片 |
| 7606910000 | 铝片,铝制,服装装饰用 |
| 7606910000 | 铝片,卷状,铝制 |
| 7606910000 | 铝片(非矩形,厚度>0.2mm) |
| 7606910000 | 铝片 非矩形 厚度>0.2MM铝片 |
| 7606910000 | 铝片 非矩形 厚度>0.2MM铝片 |
| 7606910000 | 铝片 B1002 |
| 7606910000 | 铝片 |
| 7606910000 | 铝板ALUMINIUM PLATE |
| 7606910000 | 铝板/非铝合金制 |
| 7606910000 | 铝板/片/非铝合金制 |
| 7606910000 | 铝板/张片/卷片/非合金 |
| 7606910000 | 铝板/厚0.2MM以上/A |
| 7606910000 | 铝板 |
| 7606910000 | 铝材 |
| 7606910000 | 铝底板/阳台用紧固件 |
| 7606910000 | 铝底板 |
| 7606910000 | 铝带材 |
| 7606910000 | 铝带 |



