| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 7607119000 | 铝箔0.14 |
| 7607119000 | 铝箔0.13mm |
| 7607119000 | 铝箔0.13 |
| 7607119000 | 铝箔0.12mm |
| 7607119000 | 铝箔0.125 |
| 7607119000 | 铝箔0.12 |
| 7607119000 | 铝箔0.115mm |
| 7607119000 | 铝箔0.115 |
| 7607119000 | 铝箔0.11 |
| 7607119000 | 铝箔0.10mm |
| 7607119000 | 铝箔0.105MM |
| 7607119000 | 铝箔0.105 |
| 7607119000 | 铝箔0.100MM |
| 7607119000 | 铝箔0.10 |
| 7607119000 | 铝箔0.09mm |
| 7607119000 | 铝箔0.092 |
| 7607119000 | 铝箔0.09 |
| 7607119000 | 铝箔0.08MM*1000宽度*L |
| 7607119000 | 铝箔0.08mm |
| 7607119000 | 铝箔0.085mm |
| 7607119000 | 铝箔0.07mm |
| 7607119000 | 铝箔0.067MM*18/27 |
| 7607119000 | 铝箔0.05mm |
| 7607119000 | 铝箔0.051mm |
| 7607119000 | 铝箔0.04MM |
| 7607119000 | 铝箔0.03MM |
| 7607119000 | 铝箔0.033MM |
| 7607119000 | 铝箔0.018MM |
| 7607119000 | 铝箔0.0172*1015*C |
| 7607119000 | 铝箔0.014/0.016MM |
| 7607119000 | 铝箔0.012MM |
| 7607119000 | 铝箔/除湿机用等 |
| 7607119000 | 铝箔/轧制后未进一步加工的 |
| 7607119000 | 铝箔/含铝99.5% |
| 7607119000 | 铝箔/上海神火牌/无衬背 |
| 7607119000 | 铝箔. |
| 7607119000 | 铝箔,箔,铝,无衬背 |
| 7607119000 | 铝箔,无衬背 |
| 7607119000 | 铝箔,卷状,铝制,无衬背,无加工程度 |
| 7607119000 | 铝箔(铝制,无衬背,厚度0.15MM) |
| 7607119000 | 铝箔(金色) |
| 7607119000 | 铝箔(蓝色) |
| 7607119000 | 铝箔(成品) |
| 7607119000 | 铝箔(0.18MM) ALUMINIUM STRIP IN COIL |
| 7607119000 | 铝箔 无衬背 轧制后未进一步加工的 |
| 7607119000 | 铝箔 无衬背 轧制后无进一步加工 |
| 7607119000 | 铝箔 ALUMINIUM FOIL |
| 7607119000 | 铝箔 ALUMINIUM FIN STOCK |
| 7607119000 | 铝箔 1600PCS |
| 7607119000 | 铝箔 100%铝,无衬背,0.0012MM, |


