| 商品编号 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 监管条件 | 检验检疫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7602 0000 10 | 以回收铝为主的废电线等 | 千克 | 0% | 9 | — |
| 7602 0000 30 | 可进口再生铸造铝合金原料(铝块、屑料) | 千克 | 0% | A | M |
| 7602 0000 40 | 可进口再生纯铝原料 | 千克 | 0% | A | M |
| 7602 0000 50 | 可进口再生变形铝合金原料 | 千克 | 0% | A | M |
| 7602 0000 90 | 其他铝废碎料 | 千克 | 0% | 9 | — |
10 位 = 8 位税则号列 + 2 位附加编码。标「推定」的是该税则号列未再细分、附加码为 00 的情况; 四列留空「—」表示该编号本身没有该项内容,不影响 8 位归类与关税税率。
| 编码 | 层级 | 中文品名 | 英文品名 / 描述 |
|---|---|---|---|
| 7602.0000 | 中国 8 位 | 铝废碎料 | — |