船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 4 /6 | 25天 | DIR | / | $2890 $5280 $5280 -- |
OOCL | 1 /3 | 24天 | DIR | / | $3040 $5430 $5430 -- |
ONE | 4 /6 | 26天 | DIR | / | $2790 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3590 $6280 $6280 -- |
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3590 $6280 $6280 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 3 /5 | 44天 | DIR | / | $3140 $5630 $5830 -- |
EMC | 5 /7 | 31天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 6 /1 | 49天 | DIR | / | $3540 $6180 $6180 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 2 /4 | 31天 | DIR | / | $3540 $6180 $6180 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
OOCL | 1 /3 | 24天 | DIR | / | $3190 $5680 $5680 -- |
YML | 3 /5 | 24天 | DIR | / | $2790 $4830 $5030 -- |
HPL | 2 /4 | 33天 | DIR | / | $2940 $5580 $5580 -- |
ONE | 2 /4 | 26天 | DIR | / | $2790 $5230 $5230 -- |
HMM | 2 /4 | 37天 | DIR | / | $2840 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 3 /5 | 24天 | DIR | / | $2340 $4180 $4180 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!