| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 30天 | DIR | EC4 | 附加费 | 
| MSC  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 40天 | DIR | AMERICA | 附加费 | 
| WHL  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 30天 | DIR | / | 附加费 | 
| ONE  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 31天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 31天 | DIR | ZBA | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 31天 | DIR | AA7 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 31天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 31天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| MSC  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 33天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| MSC  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 43天 | SINGAPORE | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHL  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 38天 | DIR | AA7 | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 31天 | DIR | AA7 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 1/3 | 2025-11-05周三 | 21天 | los angeles,ca | / | 附加费 | 
| HPL  | 4 /7 | 2025-11-02周日 | 34天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 33天 | DIR | ZBA | 附加费 | 
| HPL  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 29天 | DIR | AA7 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 31天 | DIR | / | 附加费 | 
| MSC  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 32天 | DIR | AMERICA | 附加费 | 
 
 
 英文名称:United States of America
英文名称:United States of America
 您正在查询到纽约的海运费,本页面包含了到纽约的海运参考报价,近期到纽约的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到纽约的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到纽约的海运费,本页面包含了到纽约的海运参考报价,近期到纽约的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到纽约的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
