船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 3 /5 | 34天 | DIR | EC1 | $5440 $6780 $6780 -- |
MSC | 4 /6 | 28天 | DIR | / | $5840 $6780 $6780 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 6 /1 | 37天 | DIR | / | $2340 $2880 $2880 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 3 /5 | 36天 | BUSAN | / | $5440 $6780 $6780 -- |
HPL | 3 /5 | 36天 | BUSAN | / | $5440 $6780 $6780 -- |
MSC | 3 /5 | 38天 | BUSAN | / | $5690 $6580 $6580 -- |
MSC | 3 /5 | 47天 | SINGAPORE | / | $5690 $6580 $6580 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 2 /4 | 34天 | DIR | / | $5840 $7280 $7280 -- |
WHL | 6 /1 | 31天 | DIR | / | $5390 $6680 $6680 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 31天 | DIR | EC1 | $5440 $6780 $6780 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
ZIM | 4 /7 | 31天 | DIR | / | $5290 $6630 $6630 -- |
HPL | 4 /7 | 34天 | DIR | / | $5840 $7280 $7280 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
ZIM | 7 /2 | 31天 | DIR | / | $5290 $6630 $6630 -- |
HPL | 7 /2 | 38天 | DIR | / | $5590 $7030 $7030 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 2 /4 | 34天 | DIR | / | $5540 $6930 $6930 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 3 /5 | 34天 | DIR | / | $6090 $7630 $7630 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 6 /1 | 37天 | DIR | / | $2040 $2530 $2530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 6 /2 | 37天 | BUSAN | / | $5640 $7180 $7180 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!