| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 33天 | DIR | ZGX | 附加费 | 
| MSC  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 34天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 36天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| MSC  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 36天 | BUSAN | / | 附加费 | 
 
 
 英文名称:United States of America
英文名称:United States of America 您正在查询到坦帕的海运费,本页面包含了到坦帕的海运参考报价,近期到坦帕的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到坦帕的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到坦帕的海运费,本页面包含了到坦帕的海运参考报价,近期到坦帕的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到坦帕的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
