| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 29天 | BUSAN | INCA | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | DIR | AN2 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 28天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 28天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 23天 | DIR | ANDES | 附加费 | 
| OOCL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 24天 | DIR | TLP2 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 19天 | DIR | / | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 22天 | DIR | / | 附加费 | 
| EMC  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 22天 | DIR | / | 附加费 | 
| OOCL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 21天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YML  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 25天 | DIR | SA6 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 23天 | DIR | / | 附加费 | 
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 22天 | DIR | / | 附加费 | 
| HPL  | 4 /5 | 2025-11-07周五 | 25天 | DIR | / | 附加费 | 
| OOCL  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 26天 | DIR | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 31天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| OOCL  | 4 /6 | 2025-11-01周六 | 26天 | DIR | / | 附加费 | 
 
 英文名称:Mexico
英文名称:Mexico
 您正在查询到拉萨罗卡德纳斯的海运费,本页面包含了到拉萨罗卡德纳斯的海运参考报价,近期到拉萨罗卡德纳斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到拉萨罗卡德纳斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到拉萨罗卡德纳斯的海运费,本页面包含了到拉萨罗卡德纳斯的海运参考报价,近期到拉萨罗卡德纳斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到拉萨罗卡德纳斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
