更新时间:2025年09月05日
广州港出 | 20'GP(美元) | 40'GP(美元) |
---|---|---|
PORTLAND,OR (波特兰,俄勒冈州,美国) | $2150 | $2700 |
TACOMA,WA (塔科马,华盛顿州,美国) | $1400 | $1750 |
SEATTLE,WA (西雅图,华盛顿州,美国) | $1400 | $1750 |
OAKLAND,CA (奥克兰,加利福尼亚州,美国) | $1400 | $1750 |
LOS ANGELES,CA (洛杉矶,加利福尼亚州,美国) | $1400 | $1750 |
NEW ORLEANS,LA (新奥尔良,路易斯安那州,美国) | $2200 | $2900 |
JACKSONVILLE,FL (杰克逊维尔,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
TAMPA,FL (坦帕,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
MIAMI,FL (迈阿密,佛罗里达州,美国) | $2200 | $2900 |
MOBILE,AL (莫比尔,亚拉巴马州,美国) | $2200 | $2900 |
HOUSTON,TX (休斯顿,德克萨斯州,美国) | $2200 | $2900 |
SAVANNAH,GA (萨瓦纳,佐治亚州,美国) | $2150 | $2800 |
NORFOLK,VA (诺福克,弗吉尼亚州,美国) | $2150 | $2800 |
NEW YORK,NY (纽约,纽约州,美国) | $2150 | $2800 |
CHARLESTON,SC (查尔斯顿,南卡罗来纳州,美国) | $2150 | $2800 |
BALTIMORE,OH (巴尔的摩,俄亥俄州,美国) | $3650 | $4800 |
CLEVELAND,OH (克利夫兰,俄亥俄州,美国) | $3600 | $4650 |
DETROIT,MI (底特律,密歇根州,美国) | $3350 | $4350 |
DALLAS,TX (达拉斯,德克萨斯州,美国) | $3100 | $3950 |
CHICAGO,IL (芝加哥,伊利诺伊州,美国) | $3100 | $3950 |
ATLANTA,GA (亚特兰大,佐治亚州,美国) | $2850 | $3650 |
BALTIMORE,MD (巴尔的摩,马里兰州,美国) | $2100 | $2850 |
NEWARK,NJ (纽瓦克,新泽西州,美国) | $2150 | $2800 |
MONTREAL,QC (蒙特利尔,加拿大) | $3300 | $4050 |
TORONTO,ON (多伦多,加拿大) | $3300 | $4050 |
CALGARY,AB (卡尔加里,加拿大) | $2800 | $3450 |
EDMONTON,AB (埃德蒙顿,加拿大) | $2800 | $3450 |
HALIFAX,NS (哈利法克斯,加拿大) | $2650 | $3100 |
VANCOUVER,BC (温哥华,加拿大) | $1400 | $1700 |
PRINCE RUPERT,BC (鲁珀特港,加拿大) | $1400 | $1700 |
BARRANQUILLA (巴兰基亚,哥伦比亚) | $3950 | $4250 |
CARTAGENA,CO (卡塔赫纳,哥伦比亚) | $3750 | $4050 |
ARICA (阿里卡,智利) | $2850 | $3350 |
VALPARAISO (瓦尔帕莱索,智利) | $2450 | $2750 |
LIRQUEN (利尔奎,智利) | $2450 | $2750 |
SAN ANTONIO (圣安东尼奥,智利) | $2450 | $2750 |
IQUIQUE (伊基克,智利) | $2450 | $2750 |
GUAYAQUIL (瓜亚基尔,厄瓜多尔) | $2450 | $2750 |
CALLAO (卡亚俄,秘鲁) | $2450 | $2750 |
BUENAVENTURA (布埃纳文图拉,哥伦比亚) | $2450 | $2750 |
RIO GRANDE (里奥格兰德,巴西) | $2850 | $3050 |
SANTOS (桑托斯,巴西) | $2850 | $3050 |
RIO DE JANEIRO (里约热内卢,巴西) | $2850 | $3050 |
PARANAGUA (巴拉那瓜,巴西) | $2850 | $3050 |
NAVEGANTES (纳维根特斯,巴西) | $2850 | $3050 |
MONTEVIDEO,UY (蒙得维的亚,乌拉圭) | $2850 | $3050 |
ITAPOA (伊塔普亚,巴西) | $2850 | $3050 |
BUENOS AIRES (布宜诺斯艾利斯,阿根廷) | $2850 | $3050 |
ASUNCION (亚松森,巴拉圭) | $3900 | $4400 |
ENSENADA (恩塞纳达,墨西哥) | $2450 | $2750 |
MANZANILLO,MX (墨西哥曼萨尼约,墨西哥) | $2450 | $2750 |
LAZARO CARDENAS (拉萨罗卡德纳斯,墨西哥) | $2450 | $2750 |
COLON FREE ZONE (科隆自贸区,巴拿马) | $3000 | $3200 |
MANZANILLO,PA (巴拿马曼萨尼约,巴拿马) | $2900 | $3100 |
BALBOA (巴尔博亚,巴拿马) | $2900 | $3100 |
PUERTO CABELLO (卡贝略,委内瑞拉) | $5450 | $5650 |
LA GUAIRA (拉瓜伊拉,委内瑞拉) | $5450 | $5650 |
PUERTO CORTES (科尔特斯,洪都拉斯) | $4300 | $4650 |
PORT OF SPAIN (西班牙港,特立尼达和多巴哥) | $4000 | $4150 |
KINGSTON,JM (金士顿,牙买加) | $4000 | $4150 |
RIO HAINA (里奥海纳,多米尼加) | $4000 | $4150 |
CAUCEDO (考赛多,多米尼加) | $4000 | $4150 |
CORINTO (科林托,尼加拉瓜) | $3700 | $4100 |
PUERTO CALDERA (卡尔德拉,哥斯达黎加) | $3700 | $4100 |
PUERTO QUETZAL (库特扎尔,危地马拉) | $3450 | $4100 |
SYDNEY,AU (悉尼,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
MELBOURNE,AU (墨尔本,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
BRISBANE,AU (布里斯班,澳大利亚) | $1500 | $3000 |
FREMANTLE,AU (弗里曼特尔,澳大利亚) | $1025 | $2050 |
ADELAIDE (阿德莱德,澳大利亚) | $1025 | $2050 |
LYTTELTON (利特尔顿,新西兰) | $1050 | $2100 |
AUCKLAND,NZ (奥克兰,新西兰) | $1050 | $2100 |
本文出处:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/1807.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2025年09月05日 16:38:18
下一篇:欧洲最新海运费一览表(定期更新)