| 国家中文名 | 国家英文名 | 国家代码 | 数字代码 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 大西洋群岛 | Atlantic Ocean Islands | ac | ** |
| A | 安道尔 | Andorra | ad | 376 |
| A | 阿富汗 | Afghanistan | af | 93 |
| A | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | ag | 1268 |
| A | 安圭拉 | Anguilla | ai | 1264 |
| A | 阿尔巴尼亚 | Albania | al | 355 |
| A | 亚美尼亚 | Armenia | am | 374 |
| A | 安哥拉 | Angola | ao | 244 |
| A | 南极洲 | Antarctica | aq | ** |
| A | 阿根廷 | Argentina | ar | 54 |
| A | 东萨摩亚 | American Samoa | as | ** |
| A | 奥地利 | Austria | at | 43 |
| A | 澳大利亚 | Australia | au | 61 |
| A | 阿鲁巴 | Aruba | aw | ** |
| A | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | az | 944 |
| A | 阿尔及利亚 | Algeria | dz | 213 |
| B | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | ba | 387 |
| B | 巴巴多斯 | Barbados | bb | 1246 |
| B | 孟加拉 | Bangladesh | bd | 880 |
| B | 比利时 | Belgium | be | 32 |
| B | 布基纳法索 | Burkina faso | bf | 226 |
| B | 保加利亚 | Bulgaria | bg | 359 |
| B | 巴林 | Bahrain | bh | 973 |
| B | 布隆迪 | Burundi | bi | 257 |
| B | 贝宁 | Benin | bj | 229 |
| B | 百慕大 | Bermuda | bm | ** |
| B | 文莱 | Brunei | bn | 673 |
| B | 玻利维亚 | Bolivia | bo | 591 |
| B | 巴西 | Brazil | br | 55 |
| B | 巴哈马 | Bahamas | bs | 1242 |
| B | 不丹 | Bhutan | bt | 975 |
| B | 布韦岛 | Bouvet Island | bv | ** |
| B | 博茨瓦纳 | Botswana | bw | 267 |
| B | 白俄罗斯 | Belarus | by | 375 |
| B | 伯利兹 | Belize | bz | 501 |
| B | 英属印度洋领地 | British | io | ** |
| C | 加拿大 | Canada | ca | 1 |
| C | 科科斯群岛 | Cocos | cc | ** |
| C | 中非 | Central African | cf | 236 |
| C | 科特迪瓦 | Cote D Ivoire | ci | 225 |
| C | 库克群岛 | Cook Islands | ck | 184 |
| C | 智利 | Chile | cl | 56 |
| C | 喀麦隆 | Cameroon | cm | 237 |
| C | 中国 | China | cn | |
| C | 哥伦比亚 | Colombia | co | 57 |
| C | 加那利群岛 | Canary Islands | cp | |
| C | 哥斯达黎加 | Costa Rica | cr | 506 |
| C | 古巴 | Cuba | cu | 53 |
| C | 佛得角 | Cape Verde | cv | 238 |
| C | 圣诞岛共和国 | Christmas Island | cx | |
| C | 塞浦路斯 | Cyprus | cy | 357 |
| C | 捷克 | Czech Republic | cz | 420 |
| C | 克罗地亚 | Croatia | hr | 385 |
| C | 科摩罗 | Comoros | km | 269 |
| C | 开曼群岛 | Cayman | ky | |
| C | 乍得 | Chad | td | 235 |
| D | 刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | cd | |
| D | 吉布提 | Djibouti | dj | 253 |
| D | 丹麦 | Denmark | dk | 45 |
| D | 多米尼克 | Dominica | dm | 1767 |
| D | 多米尼加 | Dominican Republic | do | 1809 |
| E | 厄瓜多尔 | Ecuador | ec | 593 |
| E | 爱沙尼亚 | Estonia | ee | 372 |
| E | 埃及 | Egypt | eg | 20 |
| E | 厄立特里亚 | Eritrea | er | 291 |
| E | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | et | 251 |
| E | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | gq | 240 |
| E | 萨尔瓦多 | El Salvador | sv | 503 |
| F | 芬兰 | Finland | fi | 358 |
| F | 斐济 | Fiji | fj | |
| F | 福兰克群岛 | Falkland Islands | fk | |
| F | 法罗群岛 | Faroe Islands | fo | |
| F | 法国 | France | fr | 33 |
| F | 法属圭亚那 | French Guiana | gf | 594 |
| F | 法属玻里尼西亚 | French Polynesia | pf | |
| F | 法国南部领地 | French Southern | tf | |
| G | 德国 | Germany | de | 49 |
| G | 加蓬 | Gabon | ga | 241 |
| G | 英国 | Great Britain | gb | 44 |
| G | 格林纳达 | Grenada | gd | 1473 |
| G | 格鲁吉亚 | Georgia | ge | 995 |
| G | 加纳 | Ghana | gh | 233 |
| G | 直布罗陀 | Gibraltar | gi | |
| G | 格陵兰 | Greenland | gl | |
| G | 冈比亚 | Gambia | gm | 220 |
| G | 几内亚 | Guinea | gn | 224 |
| G | 瓜德罗普 | Guadeloupe | gp | |
| G | 希腊 | Greece | gr | 30 |
| G | 危地马拉 | Guatemala | gt | 502 |
| G | 关岛 | Guam | gu | |
| G | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | gw | 245 |
| G | 圭亚那 | Guyana | gy | 592 |
| H | 中国香港 | HONG KONG CN | hk | |
| H | 赫德和麦克唐纳群岛 | Heard and McDonald Islands | hm | |
| H | 洪都拉斯 | Honduras | hn | 504 |
| H | 海地 | Haiti | ht | 509 |
| H | 匈牙利 | Hungary | hu | 36 |
| I | 印度尼西亚(印尼) | Indonesia | id | |
| I | 爱尔兰 | Ireland | ie | 353 |
| I | 以色列 | Israel | il | 972 |
| I | 印度 | India | in | 91 |
| I | 伊拉克 | Iraq | iq | 964 |
| I | 伊朗 | Iran | ir | 98 |
| I | 冰岛 | Iceland | is | 354 |
| I | 意大利 | Italy | it | 39 |
| J | 牙买加 | Jamaica | jm | 1876 |
| J | 约旦 | Jordan | jo | 962 |
| J | 日本 | Japan | jp | 81 |
| K | 肯尼亚 | Kenya | ke | 254 |
| K | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | kg | 996 |
| K | 柬埔寨 | Kampuchea | kh | 855 |
| K | 基里巴斯 | Kiribati | ki | 686 |
| K | 韩国 | Korea | kr | 82 |
| K | 科索沃 | Kosovo | kv | |
| K | 科威特 | Kuwait | kw | 965 |
| K | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | kz | 7 |
| L | 老挝 | Laos | la | 856 |
| L | 黎巴嫩 | Lebanon | lb | 961 |
| L | 列支敦士登 | Liechtenstein | li | 423 |
| L | 利比里亚 | Liberia | lr | 231 |
| L | 莱索托 | Lesotho | ls | 266 |
| L | 立陶宛 | Lithuania | lt | 370 |
| L | 卢森堡 | Luxembourg | lu | 352 |
| L | 拉脱维亚 | Latvia | lv | 371 |
| L | 利比亚 | Libya | ly | 218 |
| S | 瑞士 | Switzerland | ch | 41 |
| S | 西班牙 | Spain | es | 34 |
| S | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | kn | 1869 |
| S | 圣卢西亚 | Saint Lucia | lc | 58 |
| S | 斯里兰卡 | Sri Lanka | lk | 94 |
| S | 圣马丁(法属) | Saint Martin | mff | |
| S | 圣马丁(荷属) | Sint Maarten | mfn | |
| S | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | Saint Pierre et Miquelon | pm | |
| S | 塞尔维亚 | Serbia | rs | |
| S | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | sa | |
| S | 所罗门群岛 | Solomon Islands | sb | 677 |
| S | 塞舌尔 | Seychelles | sc | 248 |
| S | 苏丹 | Sudan | sd | 249 |
| S | 瑞典 | Sweden | se | 46 |
| S | 新加坡 | Singapore | sg | 65 |
| S | 圣赫勒拿 | Saint Helena | sh | |
| S | 斯洛文尼亚 | Slovenia | si | 386 |
| S | 斯瓦巴和扬马延 | Svalbard og Jan Mayen | sj | |
| S | 斯洛伐克 | Slovak Republic | sk | 421 |
| S | 塞拉利昂 | Sierra Leone | sl | 232 |
| S | 圣马力诺 | San Marino | sm | 378 |
| S | 塞内加尔 | Senegal | sn | 221 |
| S | 索马里 | Somalia | so | 252 |
| S | 塞班岛 | Saipan Island | sp | |
| S | 苏里南 | Suriname | sr | 597 |
| S | 南苏丹共和国 | South Sudan | ss | |
| S | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | st | 239 |
| S | 叙利亚 | Syria | sy | 963 |
| S | 斯威士兰 | Swaziland | sz | 268 |
| S | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | vc | |
| S | 西萨摩亚 | Samoa | ws | |
| S | 圣尤斯特歇斯岛 | Sint Eustatius | xe | |
| S | 圣巴泰勒米岛 | SAINT BARTHELEMY | xy | |
| S | 南非 | South Africa | za | 27 |
| T | 塔希提岛 | Tahiti | tah | |
| T | 特克斯和凯科斯群岛 | turks and caicos islands | tc | |
| T | 多哥 | Togo | tg | 228 |
| T | 泰国 | Thailand | th | 66 |
| T | 天宁岛 | Tinian Island | tin | |
| T | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | tj | 992 |
| T | 托克劳群岛 | Tokelau | tk | |
| T | 东帝汶 | Timor | tl | 1 |
| T | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | tm | 993 |
| T | 突尼斯 | Tunisia | tn | 216 |
| T | 汤加 | Tonga | to | 676 |
| T | 土耳其 | Turkey | tr | 90 |
| T | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | tt | 1868 |
| T | 图瓦卢 | Tuvalu | tv | 688 |
| T | 中国台湾 | Taiwan | tw | |
| T | 坦桑尼亚 | Tanzania | tz | 255 |
| U | 阿联酋 | United Arab Emirates | ae | 971 |
| U | 乌克兰 | Ukraine | ua | 380 |
| U | 乌干达 | Uganda | ug | 256 |
| U | 美国海外领地 | US | um | |
| U | 美国 | United States of America | us | 1 |
| U | 美属太平洋群岛 | USA ISLAND | usi | |
| U | 乌拉圭 | Uruguay | uy | 598 |
| U | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | uz | 998 |
| V | 梵蒂冈 | Vatican | va | 3906698 |
| V | 委内瑞拉 | Venezuela | ve | 58 |
| V | 英属维京群岛 | Virgin UK | vg | |
| V | 美属维尔京群岛 | Virgin USA | vi | 1340 |
| V | 越南 | Vietnam | vn | 84 |
| V | 瓦努阿图 | Vanuatu | vu | 678 |
| W | 西撒哈拉 | western sahara | eh | 1 |
| W | 瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis et Futuna | wf | |
| Y | 也门 | Yemen | ye | 967 |
| Z | 赞比亚 | Zambia | zm | 260 |
| Z | 津巴布韦 | Zimbabwe | zw | 263 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 10 | 一般贸易 |
| 11 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 |
| 12 | 华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 |
| 13 | 补偿贸易 |
| 14 | 来料加工装配贸易 |
| 15 | 进料加工贸易 |
| 16 | 寄售代销贸易 |
| 19 | 边境小额贸易(边民互市除外) |
| 20 | 来料加工装配进口的设备 |
| 22 | 对外承包工程出口货物 |
| 23 | 租赁贸易 |
| 25 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 |
| 27 | 出料加工贸易 |
| 30 | 易货贸易 |
| 31 | 免税外汇商品 |
| 33 | 保税仓库进出境货物 |
| 39 | 其他 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 台座辆艘架套个只头张件支枝根片条把卷副 |
| 2 | 双.对 |
| 4 | 米 |
| 5 | 平方米 |
| 6 | 立方米 |
| 7 | 升 |
| 9 | 千克 |
| 21 | 百个.百枝.百把.百副.百片.百支 |
| 31 | 千个.千只.千块.千合.千枝,升升 |
| 38 | 千伏安 |
| 39 | 吨 |
| 48 | 千瓦 |
| 49 | 克拉 |
| 58 | 千瓦时 |
| 59 | 克 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| ATS | 奥地利先令 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| BEF | 比利时法郎 |
| CAD | 加拿大元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CNY | 人民币元 |
| DEM | 西德马克 |
| DKK | 丹麦克郎 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
| FIM | 芬兰马克 |
| FRF | 法国法郎 |
| GBP | 英镑 |
| GHC | 加纳塞地 |
| GNS | 几内亚西里 |
| HKD | 港币 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| ITL | 意大利里拉 |
| JOD | 约旦第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 北京海关 |
| 2 | 天津海关 |
| 4 | 石家庄海关 |
| 5 | 太原海关 |
| 6 | 满洲里海关 |
| 7 | 呼和浩特海关 |
| 8 | 沈阳海关 |
| 9 | 大连海关 |
| 15 | 长春海关 |
| 19 | 哈尔滨海关 |
| 22 | 上海海关 |
| 23 | 南京海关 |
| 29 | 杭州海关 |
| 31 | 宁波海关 |
| 33 | 合肥海关 |
| 35 | 福州海关 |
| 37 | 厦门海关 |
| 40 | 南昌海关 |
| 42 | 青岛海关 |
| 46 | 郑州海关 |


工信部备案:粤ICP备2023016857号-1
粤公网安备 44060602002471号











