| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 贝尔法斯特 | belfast | GBBEL | 欧洲内陆点 | 贝尔法斯特海运费 |
| 伯明翰 | birmingham | GBBHM | 欧洲内陆点 | 伯明翰海运费 |
| 波土顿 | boston | GBBOS | 欧洲内陆点 | 波土顿海运费 |
| 加的夫 | cardiff | GBCDF | 欧洲内陆点 | 加的夫海运费 |
| 爱丁堡 | edinburgh | GBEDI | 欧洲内陆点 | 爱丁堡海运费 |
| 费利克斯托 | felixstowe | GBFEL | 欧洲基本港 | 费利克斯托海运费 |
| 格里诺克 | greenock | GBGNK | 欧洲内陆点 | 格里诺克海运费 |
| 格兰杰默斯 | grangemouth | GBGRA | 欧洲内陆点 | 格兰杰默斯海运费 |
| 伊明赫姆 | immingham | GBIMM | 欧洲内陆点 | 伊明赫姆海运费 |
| 利兹 | leeds | GBLBA | 欧洲内陆点 | 利兹海运费 |
| 伦敦门户港 | london gateway port | GBLGP | 欧洲基本港 | 伦敦门户港海运费 |
| 利物浦 | liverpool | GBLIV | 欧洲内陆点 | 利物浦海运费 |
| 伦敦 | london | GBLON | 欧洲内陆点 | 伦敦海运费 |
| 曼彻斯特 | manchester | GBMAN | 欧洲内陆点 | 曼彻斯特海运费 |
| 帕港 | par | GBPAR | 欧洲内陆点 | 帕港海运费 |
| 波尔特布里 | portbury | GBPBY | 欧洲内陆点 | 波尔特布里海运费 |
| 普利茅斯 | plymouth | GBPLY | 欧洲内陆点 | 普利茅斯海运费 |
| 南安普顿 | southampton | GBSOU | 欧洲基本港 | 南安普顿海运费 |
| 南西尔兹 | south shields | GBSSH | 欧洲内陆点 | 南西尔兹海运费 |
| 提兹港 | teesport | GBTEE | 欧洲内陆点 | 提兹港海运费 |
| 蒂尔伯里 | tilbury | GBTIL | 欧洲内陆点 | 蒂尔伯里海运费 |
| 阿伯里斯特威斯 | aberystwyth | GBABE | 欧洲内陆点 | 阿伯里斯特威斯海运费 |
| 阿伯丁 | aberdeen | GBABN | 欧洲内陆点 | 阿伯丁海运费 |
| 阿伯道尔 | aberdour | GBABR | 欧洲内陆点 | 阿伯道尔海运费 |
| 阿伯多维 | aberdovery | GBABY | 欧洲内陆点 | 阿伯多维海运费 |


您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

