| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| YML  | 3 /4 | 2025-11-06周四 | 20天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 23天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 42天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 33天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 33天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 30天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 30天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| EMC  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 31天 | NINGBO | / | 附加费 | 
| EMC  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 31天 | NINGBO | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL  | 7 /1 | 2025-11-03周一 | 34天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| COSCO  | 7 /1 | 2025-11-03周一 | 32天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 21天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| OOCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 20天 | BALBOA | / | 附加费 | 
| YML  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 21天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 28天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| EMC  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 26天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| OOCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 20天 | BALBOA | / | 附加费 | 
| HPL  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 36天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 27天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| EMC  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 29天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| YML  | 7 /2 | 2025-11-04周二 | 33天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| HPL  | 1 /2 | 2025-11-04周二 | 27天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
| COSCO  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 25天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 29天 | COLON CONT... | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO  | 1 /3 | 2025-11-05周三 | 33天 | MANZANILLO... | / | 附加费 | 
 
 英文名称:Panama
英文名称:Panama
 您正在查询到科隆自由贸易区的海运费,本页面包含了到科隆自由贸易区的海运参考报价,近期到科隆自由贸易区的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到科隆自由贸易区的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到科隆自由贸易区的海运费,本页面包含了到科隆自由贸易区的海运参考报价,近期到科隆自由贸易区的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到科隆自由贸易区的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
