| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YML  | 1 /2 | 2025-11-04周二 | 38天 | DIR | SA3 | 附加费 | 
| HPL  | 6 /1 | 2025-11-03周一 | 36天 | DIR | AS2 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 37天 | DIR | AS2 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YML  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 38天 | DIR | SA3 | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL  | 4 /6 | 2025-11-08周六 | 41天 | DIR | / | 附加费 | 
| COSCO  | 2 /4 | 2025-11-06周四 | 44天 | NINGBO | / | 附加费 | 
| EMC  | 3 /6 | 2025-11-08周六 | 42天 | NINGBO | / | 附加费 | 
| ONE  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 37天 | DIR | / | 附加费 | 
| HPL  | 3 /5 | 2025-11-07周五 | 40天 | BUSAN | / | 附加费 | 
| 船公司 | 表定截/开 | 表定开航日 | 航程 | 直航/中转 | 航线 | 杂费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YML  | 5 /7 | 2025-11-02周日 | 39天 | DIR | SA3 | 附加费 | 
 
 英文名称:Argentina
英文名称:Argentina
 您正在查询到布宜诺斯艾利斯的海运费,本页面包含了到布宜诺斯艾利斯的海运参考报价,近期到布宜诺斯艾利斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到布宜诺斯艾利斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
您正在查询到布宜诺斯艾利斯的海运费,本页面包含了到布宜诺斯艾利斯的海运参考报价,近期到布宜诺斯艾利斯的海运价格曲线图,货代公司的实时报价、以及可操作的优质货代公司推荐,想知道到布宜诺斯艾利斯的海运费是多少?请找航隼帮货代网www.hangsunbang.com。
