船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 1 /2 | 38天 | DIR | SA3 | $6390 $6580 $6580 -- |
HPL | 6 /1 | 36天 | DIR | AS2 | $4740 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
HPL | 5 /7 | 37天 | DIR | AS2 | $4740 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 4 /6 | 38天 | DIR | SA3 | $5340 $6030 $6030 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
OOCL | 4 /6 | 41天 | DIR | / | $7090 $7130 $7130 -- |
COSCO | 2 /4 | 44天 | NINGBO | / | $7240 $7480 $7480 -- |
EMC | 3 /6 | 42天 | NINGBO | / | $4840 $5080 $5080 -- |
ONE | 3 /5 | 37天 | DIR | / | $6540 $6930 $6930 -- |
HPL | 3 /5 | 40天 | BUSAN | / | $6140 $6530 $6530 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /7 | 39天 | DIR | SA3 | $4890 $5530 $5530 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!