船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 5 /1 | 29天 | DIR | FE2 | $2890 $5280 $5280 -- |
OOCL | 5 /7 | 29天 | DIR | LL3 | $3040 $5430 $5430 -- |
ONE | 5 /1 | 29天 | DIR | FE3 | $2790 $5230 $5230 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3490 $6080 $6080 -- |
EMC | 1 /4 | 45天 | DIR | / | $3490 $6080 $6080 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 3 /5 | 46天 | DIR | FE2 | $3140 $5630 $5830 -- |
EMC | 5 /7 | 35天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 3 /5 | 33天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /4 | 36天 | DIR | / | $3440 $5980 $5980 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
OOCL | 4 /6 | 31天 | DIR | LL3 | $3190 $5680 $5680 -- |
YML | 3 /5 | 26天 | DIR | FE2 | $2790 $4880 $5080 -- |
HPL | 2 /4 | 37天 | DIR | FE2 | $1725 $3230 $3230 -- |
ONE | 2 /4 | 28天 | DIR | / | $2890 $5330 $5330 -- |
HMM | 2 /4 | 39天 | DIR | FE2 | $2940 $5430 $5430 -- |
船公司 | 截/开 | 航程 | 中转 | 航线 | 平台参考报价 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC |
---|---|---|---|---|---|
YML | 3 /5 | 26天 | DIR | / | $2340 $4180 $4180 -- |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!