| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 | busan | KRBUS | 韩国航线 | 釜山海运费 |
| 仁川 | inchon | KRINC | 韩国航线 | 仁川海运费 |
| 群山 | kunsan | KRKUN | 韩国航线 | 群山海运费 |
| 光阳 | gwangyang | KRKUY | 韩国航线 | 光阳海运费 |
| 浦项 | pohang | KRPOH | 韩国航线 | 浦项海运费 |
| 平泽 | pyeongtaek | KRPTK | 韩国航线 | 平泽海运费 |
| 蔚山 | ulsan | KRULS | 韩国航线 | 蔚山海运费 |
| 长项 | changhang | KRCHG | 韩国航线 | 长项海运费 |
| 镇海 | chinhae | KRCHI | 韩国航线 | 镇海海运费 |
| 济州 | cheju | KRCJU | 韩国航线 | 济州海运费 |
| 台普 | daepori | KRDAE | 韩国航线 | 台普海运费 |
| 大山 | taesan | KRDAS | 韩国航线 | 大山海运费 |
| 京仁港 | gyeongin | KRGYE | 韩国航线 | 京仁港海运费 |
| 马山 | masan | KRMAS | 韩国航线 | 马山海运费 |
| 墨湖 | mukho | KRMHO | 韩国航线 | 墨湖海运费 |
| 木浦 | mokpo | KRMOK | 韩国航线 | 木浦海运费 |
| 三陟 | samchok | KRSAM | 韩国航线 | 三陟海运费 |
| 首尔 | seoul | KRSEL | 韩国航线 | 首尔海运费 |
| 丽水 | yosu | KRYOS | 韩国航线 | 丽水海运费 |

您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

