| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|
| 奥克兰 | auckland | NZAUC | 新西兰航线 | 奥克兰海运费 |
| 布拉夫 | bluff | NZBLF | 新西兰航线 | 布拉夫海运费 |
| 汉密尔顿 | hamilton,nz | NZHLZ | 澳大利亚航线 | 汉密尔顿海运费 |
| 利特尔顿 | lyttelton | NZLYT | 新西兰航线 | 利特尔顿海运费 |
| 纳皮尔 | napier | NZNAP | 新西兰航线 | 纳皮尔海运费 |
| 纳尔逊 | nelson | NZNEL | 新西兰航线 | 纳尔逊海运费 |
| 新普利茅斯 | new plymouth | NZNPL | 新西兰航线 | 新普利茅斯海运费 |
| 陶朗加 | tauranga | NZTAU | 新西兰航线 | 陶朗加海运费 |
| 蒂马鲁 | timaru | NZTIM | 新西兰航线 | 蒂马鲁海运费 |
| 惠灵顿 | wellington | NZWEL | 新西兰航线 | 惠灵顿海运费 |
| 阿鲁通加 | arutunga | NZARU | 新西兰航线 | 阿鲁通加海运费 |
| 克赖斯特彻奇(基督城) | christchurch | NZCHC | 新西兰航线 | 克赖斯特彻奇(基督城)海运费 |
| 达尼丁 | dunedin | NZDUN | 新西兰航线 | 达尼丁海运费 |
| 吉斯珀恩 | gisborne | NZGIS | 新西兰航线 | 吉斯珀恩海运费 |
| 格雷茅斯 | greymouth | NZGRE | 新西兰航线 | 格雷茅斯海运费 |
| 黑斯廷斯 | hastings | NZHTS | 澳大利亚航线 | 黑斯廷斯海运费 |
| 因弗卡吉尔 | invercargill | NZINV | 新西兰航线 | 因弗卡吉尔海运费 |
| 莱文 | levin | NZLVN | 澳大利亚航线 | 莱文海运费 |
| 芒格努伊山 | mount maunganui | NZMGI | 澳大利亚航线 | 芒格努伊山海运费 |
| 奥马鲁 | oamaru | NZOAM | 新西兰航线 | 奥马鲁海运费 |
| 奥尼洪加 | onehunga | NZONE | 新西兰航线 | 奥尼洪加海运费 |
| 奥普阿 | opua | NZOPU | 新西兰航线 | 奥普阿海运费 |
| 查默斯港 | port chaimers | NZPCH | 新西兰航线 | 查默斯港海运费 |
| 皮克顿 | picton | NZPIC | 新西兰航线 | 皮克顿海运费 |
| 北帕墨斯顿 | plamerston north | NZPLA | 新西兰航线 | 北帕墨斯顿海运费 |

您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

