| 港口中文名 | 港口英文名 | 港口代码 | 国家 | 所在航线 | 海运费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克拉格勒 | kragero | NOKRA | 挪威 | 欧洲内陆点 | 克拉格勒海运费 |
| 克里斯蒂安松 | kristiansund | NOKRN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 克里斯蒂安松海运费 |
| 克维内斯达尔 | kvinesdal | NOKVI | 挪威 | 欧洲内陆点 | 克维内斯达尔海运费 |
| 朗厄松 | langesund | NOLAN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 朗厄松海运费 |
| 利勒哈默尔 | lillehammer | NOLHM | 挪威 | 欧洲内陆点 | 利勒哈默尔海运费 |
| 利勒桑 | lillesand | NOLIL | 挪威 | 欧洲内陆点 | 利勒桑海运费 |
| 勒丁恩 | lodingen | NOLOD | 挪威 | 欧洲内陆点 | 勒丁恩海运费 |
| 林厄尔 | lyngor | NOLYN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 林厄尔海运费 |
| 曼达尔 | mandal | NOMDL | 挪威 | 欧洲内陆点 | 曼达尔海运费 |
| 曼斯塔德 | menstad | NOMEN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 曼斯塔德海运费 |
| 莫舍恩 | mosjoen | NOMJN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 莫舍恩海运费 |
| 莫尔德 | molde | NOMOL | 挪威 | 欧洲内陆点 | 莫尔德海运费 |
| 蒙斯塔德 | mongstad | NOMON | 挪威 | 欧洲内陆点 | 蒙斯塔德海运费 |
| 摩城 | mo i rana | NOMOR | 挪威 | 欧洲内陆点 | 摩城海运费 |
| 奈斯内斯 | naersnes | NONAE | 挪威 | 欧洲内陆点 | 奈斯内斯海运费 |
| 纳姆索斯 | namsos | NONAM | 挪威 | 欧洲内陆点 | 纳姆索斯海运费 |
| 纳尔维克 | narvik | NONAR | 挪威 | 欧洲内陆点 | 纳尔维克海运费 |
| 奥达 | odda | NOODD | 挪威 | 欧洲内陆点 | 奥达海运费 |
| 奥普洛 | oplo | NOOPL | 挪威 | 欧洲内陆点 | 奥普洛海运费 |
| 波斯格伦 | porsgrunn | NOPOR | 挪威 | 欧洲内陆点 | 波斯格伦海运费 |
| 里瑟尔 | risor | NORIS | 挪威 | 欧洲内陆点 | 里瑟尔海运费 |
| 桑讷菲尤尔 | sandefjord | NOSAN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 桑讷菲尤尔海运费 |
| 萨尔普斯堡 | sarpsborg | NOSAR | 挪威 | 欧洲内陆点 | 萨尔普斯堡海运费 |
| 赛于达 | sauda | NOSAU | 挪威 | 欧洲内陆点 | 赛于达海运费 |
| 斯韦尔根 | svelgen | NOSGN | 挪威 | 欧洲内陆点 | 斯韦尔根海运费 |
您当前正在浏览港口查询,
这里收集了全球基本所有的港口数据,包括港口中英文、港口线路、港口地图位置及详细的港口介绍!

