| 缩写 | 英文 | 中文 |
| GA | GENERAL AVERAGE | 共同海损 |
| GENCON | UNIFORM GENERAL CHARTER | 统一杂货(程)租船标准合同,"金康"程租合同 |
| GMT | GREENWICH MEAN TIME | 格林威治标准时间 |
| GR | GRAIN CAPACITY OR GROSS | (船舶)散装容积 或 毛(重) |
| GRD | GEARED | 带吊杆的 |
| GRT | GROSS REGISTER TONNAGE | 总登记吨 |
| GSP | GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE | 普惠制 |
| GW | GROSS WEIGHT | 毛重 |
| G.A. | general average | 共同海损(保) |
| G.A.A. | General Average Agreement(bond) | 共同海损协议(合同) |
| G.A.C. | general average contribution | 共同海损分摊额(保) |
| G.B.L. | Government Bill of Lading | 政府海运提单 |
| G.C. | general cargo | 杂货 |
| G.C.R. | general cargo rates | 杂货费率 |
| GDP | gross domestic product | 国内生产总值 |
| GFA | general freight agent | 货运总代理 |
| GNP | gross national product | 国民生产总值 |
| GSA | General Sales Agent | 销售总代理 |


