| 三字代码 | IATA | 名称 | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 457 | Z2 | Zest Airways 亚航飞龙航空公司 | 菲律宾马尼拉 |
| 195 | Z8 | Pulkovo Aviation Enterprise 俄罗斯普尔科沃航空公司 | 俄罗斯-圣彼得堡 |
| BUB | ZB | Air Bourbon 留尼汪波旁航空 | 圣丹尼斯 |
| 839 | ZE | Eastar Jet airline(ESR) 韩国易斯达航空有限公司 | 韩国-首尔 |
| 479 | ZH | Shenzhen Airlines 深圳航空公司 | 深圳 |
| AAF | ZI | Aigle Azur 法国蓝鹰航空航空公司 | 巴黎 |
| 463 | ZP | Silk Way Airlines 阿塞拜疆丝路航空公司 | 阿塞拜疆 |
| PAL | RW | 菲律宾皇家航空公司 | 马尼拉 |
| PAC | PO | 极地货运航空公司 Polar Air Cargo | 纽约 |
| VAX | ZV | V Air 威航 | 台湾 |
| RXA | ZL | Regional Express Airlines 区域快线 | 澳大利亚 |
| UEA | EU | CHENGDU AIRLINES CO.,LTD.成都航空有限公司 | 成都 |
| KNA | KY | 昆明航空有限公司 | 昆明 |
| CQN | OQ | 重庆航空有限责任公司 | 重庆 |
| EPA | DZ | 东海航空有限公司 | 深圳 |
| CGZ | GY | 多彩贵州航空有限公司 | 贵州 |

