| 费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单证费 | 500/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电放费 | 500/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 码头操作费 | - | 950*1 | 1600*1 | 1600*1 | - | 1162*1 | 2086*1 | 1162*1 | 1768*1 |
| 箱单费 | - | 40*1 | 40*1 | 40*1 | - | 40*1 | 40*1 | 40*1 | 40*1 |
| 封条费 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 |

