| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8431431000 | 4"TBG油管短节长度2000mm |
| 8431431000 | 4"TBG油管短节长度1200mm |
| 8431431000 | 4"TBG油管短节长度1000mm |
| 8431431000 | 4 1/2"护丝 |
| 8431431000 | 3908扭力轨 |
| 8431431000 | 32mm抽油杆 |
| 8431431000 | 3-1/8"5000psi钻井四通 |
| 8431431000 | 3-1/2”-5”闸板总成 |
| 8431431000 | 3-1/2"闸板总成 |
| 8431431000 | 3-1/2"-5-7/8"变径闸板总成 |
| 8431431000 | 3"-16"齿板 |
| 8431431000 | 3 1/2"牙板 |
| 8431431000 | 3 1/2"护丝 |
| 8431431000 | 28-21环形防喷器 |
| 8431431000 | 28-21双闸板防喷器 |
| 8431431000 | 28-21单闸板防喷器 |
| 8431431000 | 21 1/4"-2000PSI环形防喷器、备件和工具 |
| 8431431000 | 20MM钻探机配件(钻头) |
| 8431431000 | 203MM定位接头 |
| 8431431000 | 2000-4.5"阀胶皮 |
| 8431431000 | 20-3/4"吊卡 |
| 8431431000 | 2-7/8-5"闸板总成 |
| 8431431000 | 2-7/8"闸板总成 |
| 8431431000 | 2-7/8"-5"变径闸板总成 |
| 8431431000 | 2-7/8"-4"变径闸板总成 |
| 8431431000 | 2-3/8"闸板总成 |
| 8431431000 | 2 7/8"螺杆钻具含EUE2 3/8"接头 |
| 8431431000 | 2 7/8"牙板 |
| 8431431000 | 2 3/8"油管短节长度2000mm |
| 8431431000 | 2 3/8"油管短节长度1200mm |
| 8431431000 | 2 3/8"油管短节长度1000mm |
| 8431431000 | 18-3/8"吊卡 |
| 8431431000 | 16缸柴油机机座 |
| 8431431000 | 16缸柴油机机体 |
| 8431431000 | 16缸柴油机曲轴 |
| 8431431000 | 13-518”15K单闸板防喷器 |
| 8431431000 | 13-5/8"5000PSI防喷器闸板轴 |
| 8431431000 | 13-5/8"5000PSI防喷器锁紧轴 |
| 8431431000 | 13"5M闸板总成 |
| 8431431000 | 13 5/8"3M闸板总成 |
| 8431431000 | 13 5/8" 5000PSI 闸板总成 |
| 8431431000 | 11"5000PSI闸板总成 |
| 8431431000 | 11"3000PSI闸板总成 |
| 8431431000 | 11"10000PSI单闸板防喷器 |
| 8431431000 | 11" 5000PSI 闸板总成 |
| 8431431000 | 11" 10000PSI 闸板总成 |
| 8431431000 | 10英尺长4"外径的短钻杆 |
| 8431431000 | 10”短钻杆 |
| 8431431000 | 101588865 钻铤插件 |
| 8431431000 | 1000HP车载钻机配件 |


