| HS编码 | 名称 |
|---|---|
| 8704210000 | 尼桑赛车 |
| 8704210000 | 小货车 |
| 8704210000 | 小型货车成套散件 |
| 8704210000 | 小型货车(柴油型) |
| 8704210000 | 小型货车 |
| 8704210000 | 小型柴油货车 |
| 8704210000 | 客货两用车 |
| 8704210000 | 威虎成套散件 |
| 8704210000 | 奔驰2298CC货车 |
| 8704210000 | 大运牌卡车 |
| 8704210000 | 大卡车 |
| 8704210000 | 多用途运输车 |
| 8704210000 | 多用途货车(皮卡车) |
| 8704210000 | 多用途货车(成套散件) |
| 8704210000 | 多用途货车(成套散件) |
| 8704210000 | 多用途货车 |
| 8704210000 | 垃圾车 |
| 8704210000 | 四轮越野载货车 |
| 8704210000 | 四轮农用车 |
| 8704210000 | 四轮低速货车 |
| 8704210000 | 吸污车 |
| 8704210000 | 双排短轴距后双轮增压轻型车 |
| 8704210000 | 双排座载货皮卡车 |
| 8704210000 | 双排客货车 |
| 8704210000 | 双排卡车 |
| 8704210000 | 厢车 |
| 8704210000 | 厢式运输车 |
| 8704210000 | 厢式车 |
| 8704210000 | 厢式货车成套散件 |
| 8704210000 | 厢式货车 |
| 8704210000 | 厢式卡车 |
| 8704210000 | 卫士亨茨曼2198CC货车 |
| 8704210000 | 卡车底盘(消防车用) |
| 8704210000 | 卡车 |
| 8704210000 | 单排皮卡车 |
| 8704210000 | 冷藏车 |
| 8704210000 | 农用车 |
| 8704210000 | 农用机动三轮汽车 |
| 8704210000 | 农用三轮车 |
| 8704210000 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 |
| 8704210000 | 依维柯货车成套散件 |
| 8704210000 | 依维柯货车 NJ1056SJM6 |
| 8704210000 | 依维柯货车 NJ1056SHN6 |
| 8704210000 | 依维柯货车 NJ1046SFM6 |
| 8704210000 | 依维柯2998CC底盘 |
| 8704210000 | 依维柯2998CC厢式货车 |
| 8704210000 | 低速货车散件 |
| 8704210000 | 低速货车 |
| 8704210000 | 伊朗Zamyad Z28ND 2800CC皮卡车 |
| 8704210000 | 五十铃牌轻型柴油货车 |


